Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 62 |
Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 50 |
Petr Kokeš | 5 | Rus folie | 45 |
Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 42 |
Václav Vyterna | 31 | Team Větrov | 39 |
Marek Kalla | 90 | 4 M | 38 |
Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 30 |
Martin Kalla | 60 | 29 | |
Milos Hora | 666 | Hora racing | 28 |
Martin Kahoun | 39 | Žlutí jezdci | 23 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Adam Jelínek | 187 | Deer Auto | 60 |
Jan Růžička | 17 | Baroracing | 58 |
Jaroslav Dušek | 102 | Douda team | 54 |
Martin Honzak | 129 | B-Team | 48 |
Vojtěch Vyterna | 35 | Team Větrov | 43 |
Jan Řezáč | 107 | Kladruby | 41 |
Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 40 |
Luboš Kuchta | 125 | Kuchta racing team | 38 |
Miloslav Bouša | 369 | Žlutí jezdci | 31 |
Tomáš Horský | 165 | 30 | |
David Ilčisko | 103 | Čobol team | 30 |
Jiří Chrpa | 241 | B-team | 29 |
Pavel Štěpánek | 5 | 28 | |
Lukáš Bejšák | 777 | Poříčáci | 26 |
Tomáš Huml | 37 | AB Auto Brejla | 25 |
Jaroslav Rada | 39 | Žlutí jezdci | 24 |
Marek Rabiňák | 305 | 18 | |
Filip Honzak | 128 | B-Team | 17 |
Tomáš Krejčík | 200 | KF-vision | 16 |
Libor Vacek | 104 | Kladruby | 16 |
Václav Král | 6 | 16 | |
Martin Honzák st? | 259 | B-team | 15 |
Matyáš Cihelka | 4 | CIHLOVA.GARÁŽ | 14 |
Bronislav Klinger | 629 | Bomba Lyže | 2 |
Josef Kučera | 33 | Japan | 0 |
Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 0 |
Tomas Packa | 69 | Godzilla team | 0 |
Miroslav Krupjak | 426 | LK Racing Team | 0 |
Zdeněk Petera | 189 | Formula TU Ostrava | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Michael Blažek | 91 | BAN Racing | 64 |
Tomáš Hrstka | 284 | Garáž Všestary | 58 |
Karel Bouček | 108 | K-team | 50 |
Michal Berný | 180 | Suzuki | 50 |
Milan Mrkva | 45 | Radlik Racing Team | 46 |
Karel Kotek | 4 | Kuchta racing team | 40 |
Jiří Chrpa | 241 | B-team | 38 |
Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 38 |
Milan Valenta | 29 | Tank 1012 Racing Team | 34 |
Jan Richter | 226 | E-svit.cz | 33 |
Petr Tamele | 134 | TM Větrov | 31 |
Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 31 |
Bogdan Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 28 |
Tomáš Horský | 165 | 27 | |
Petr Strnad | 234 | SP Racing | 26 |
Jirka Krema | 6 | Poříčáci | 21 |
Jakub Svoboda | 246 | Swoby-Team 246 | 20 |
Miloslav Kubec | 121 | 17 | |
Petr Komňacký | 39 | TM Větrov | 15 |
Dominik Skalický | 333 | Motorsport Skalicky | 11 |
Matěj Janoušek | 32 | 10 | |
Štěpán Seliger | 891 | Dalovy full gas | 9 |
Miroslav Matoušů | 13 | Minoda racing team | 7 |
Michal Jelínek | 36 | Poříčáci | 4 |
Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 2 |
Víťa Janoušek | 532 | 0 | |
Milan Andruchovič | 24 | AM Racing | 0 |
Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 0 |
Jaroslav Uher | 33 | Uherák | 0 |
Tomáš Havel | 199 | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Milan Blažek | 91 | 62 | |
Antonín Petříček | 157 | Radlík Racing | 60 |
Jan Tomanec | 166 | BysBlilRacing | 50 |
Jan Grubner | 5 | Radlík Racing | 48 |
Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 45 |
Josef Povejšil | 288 | HMX Racing Team | 42 |
Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 36 |
Jaroslav Šebek | 29 | Tank 1012 Racing Team | 33 |
Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 33 |
Tomáš Sirotek | 22 | Ládví | 32 |
Anna Havlová | 99 | Havel team | 31 |
Vladyslav Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 26 |
Jakub Pecka | 88 | Waste Gang Forever Racing Team-Hasiči Sibřina Racing Team | 17 |
Miroslav Matoušů | 13 | Minoda racing team | 12 |
David Ševčík | 2 | Dakar team | 7 |
Ondřej Ernyger | 663 | E-svit.cz | 3 |
Daniel Krčmář | 284 | HMX racing team | 0 |
Hhg Tgg | 999 | Hhh | 0 |
Jaroslav Kšír | 166 | BysBlilRacing | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Tomáš Hašler | 502 | TH - Motorsport | 64 |
Stanislav Horáček | 515 | HS Motorsport | 56 |
jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 43 |
Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 42 |
Karel Srna | 8 | 2K Racing Team | 40 |
Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 38 |
Pavel Flaška | 237 | AX art Bous | 38 |
Jakub Weis | 131 | Felicie131 EVO2 | 36 |
Petr Pliva | 345 | KNT Team | 35 |
David Šneiberk | 23 | ALM Motorsport | 30 |
Jiri Calda | 10 | Calda motorsport | 30 |
Michal Čech | 11 | 10 | |
Štěpán Ladra | 93 | Štrachal engine | 5 |
Petr Hora | 122 | Hora racing | 0 |
Maxmilián Hašler | 532 | TH-Motorsport | 0 |
Petr Ježek | 419 | 0 | |
Michal Pechanec | 29 | Waste Gang Forever | 0 |
Jaroslav Kšír | 166 | BysBlilRacing | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Jiří Hampešt | 7 | Chupacabra Team | 60 |
Veronika Hampeštová | 666 | Chupacabra Team | 56 |
Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 54 |
Jan Svoboda | 105 | Mazda V6 racing | 43 |
Dominik Bauer | 27 | Pro PDM | 41 |
Miloslav Bury | 93 | 41 | |
Jakub Važanský | 121 | Autodílna BAŽANT | 39 |
Ondřej Ernyger | 663 | E-svit.cz | 33 |
Václav Šplíchal | 277 | Bene F - Racing | 32 |
Jaroslav Kšír | 166 | BysBlilRacing | 29 |
Jiří Kolář | 56 | JK Garage | 28 |
Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 23 |
Josef Baran | 20 | Autodoprava Bucifal | 22 |
Martin Nepovím | 313 | MG-ROVER | 22 |
Martin Bucifal | 23 | Autodoprava Bucifal | 20 |
Milan Douda | 686 | Bémáci | 18 |
Jan Křížovský | 87 | JaDaJaŠi racing | 5 |
Michal Pechanec | 29 | Waste Gang Forever | 4 |
Miroslav Lučan | 102 | LK Racing | 1 |
Milda Rusek . | 391 | M+ garage | 1 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Pavel Kočárník | 215 | Dřevo-Centrum | 74 |
Jan Růžička | 64 | Poříčáci | 64 |
František Hrachovec | 76 | American Street Garage | 57 |
Jakub Kučera | 13 | KNT team | 48 |
Otakar Strnad | 10 | 44 | |
Markéta Koderová | 21 | MSK Nechanice | 43 |
Martin Prášek | 3 | 36 | |
Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 11 |
Petr Vondrouš | 108 | K-team | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Andrea Růžičková | 12 | Poříčáci | 53 |
Andrea Krejčíková | 200 | KF-vision | 48 |
Markéta Hrušková | 221 | Ládví | 47 |
Iveta Sládková | 94 | Motosport Chýnov | 44 |
Renáta Breburdová | 1 | Poříčáci | 44 |
Lucie Bělohradská | 89 | Velké Popovice | 38 |
Monika Palečková | 36 | Jedu Hovno ! | 37 |
Kateřina Pěkná | 35 | 29 | |
Anna Hrdličková | 33 | Team Větrov | 27 |
Blanka Holečková | 629 | Bomba lyže | 4 |
Martina Mátlová | 30 | Team Větrov | 1 |
Kristýna Mašková | 43 | Mašek autocross | 1 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Bohouš Hrstka | 57 | GARÁŽ VŠESTARY | 64 |
Martin Šimák | 684 | Buldateam | 53 |
Vladimír Kovářík | 14 | Pneuservis Popovice | 46 |
Vladimir Bejda | 226 | E-svit.cz | 42 |
Josef Kaucký | 325 | Vrabčáci | 42 |
Josef Klatovský | 30 | www.hledamveterana.cz | 37 |
Oldřich Rabinak | 230 | 36 | |
Jaroslav Kodera | 12 | 2 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Radek Pinkas | 80 | Rapi Team | 60 |
Adam Šaroun | 11 | Poříčáci | 58 |
Vojtěch Vacek | 104 | Kladruby | 54 |
Karel Bouček | 108 | K-team | 50 |
Josef Hruška | 5 | Ládví | 42 |
Šimon Trojanek | 45 | T-Team | 40 |
Vojtěch Hrdlička | 33 | Team Větrov | 38 |
Natálie Kočárníková | 512 | Dřevo-Centrum | 37 |
Samuel Bauer | 27 | pro PDM | 34 |
Daniel Vlček | 111 | VND Boleslav | 30 |
Lukáš Růžička | 499 | Poříčáci | 29 |
Martin Vaněček | 38 | Poříčáci | 26 |
Honza Komňacký | 39 | TM Větrov | 24 |
Vláďa "Lálínek" Novotný | 212 | LACO RACING TEAM | 23 |
Nella Kallova | 90 | 4 M | 17 |
Adam Mašek | 43 | masek autocross | 4 |
Václav Dvořáček | 629 | Bomba lyže | 4 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Ondřej Rezek | 3 | rekov | 64 |
Lukáš Kotek | 24 | Kotek Racing | 54 |
Sebastián Karas | 11 | KRS Motorsport team | 49 |
Miroslav Kujal | 14 | Miris racing team | 45 |
Tobiáš Vojkůvka | 17 | Jiroušek | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Karel Rajsik | 21 | Dřevo-Centrum | 64 |
Jakub Kučera | 8 | KNT team | 54 |
Laura Bukackova | 14 | AutoBukacek | 50 |
Patrik Rybka | 22 | IVAR CS TEAM | 37 |
Tobiáš Vojkůvka | 17 | Jiroušek | 37 |
Tadeáš Kočvara | 12 | 36 | |
Anna Židková | 6 | 34 | |
Leontýna Krebčíková | 25 | 31 | |
Vojtech Adámek | 101 | 26 | |
Matyáš Kosař | 55 | 21 | |
Petr Pechanec | 2 | Waste Gang Forever | 21 |
Dianka Pelcnerová | 5 | Barum | 19 |
Honzik Bejšák | 777 | Poříčáci | 18 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Michael Kunert | 44 | Kovo Kunert | 64 |
Vojta Luňák | 23 | Zbyněk Luňák | 56 |
Denisa Jandová | 19 | J.Team Čejov | 45 |
Barbora Harvánková | 13 | Harvánek | 41 |
Jakub Novak | 114 | Kubas garage | 40 |
Pavel Vopěnka | 9 | Kunratice | 36 |
Jakub Kučera | 8 | KNT team | 6 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Jiří Mára | 10 | 66 | |
Jan Roubíček | 14 | AMK Poříčí nad Sázavou | 61 |
Lukáš Karas | 55 | KRS Motorsport team | 57 |
Jakub Rezek | 42 | Rekov | 57 |
Petr Havelka | 40 | Havelka racing | 44 |
Tomáš Borovička | 23 | Ban Racing | 37 |
David Šimeček | 69 | 69Kart | 32 |
Petr Moravec | 28 | Havelka Racing | 30 |
Jan Halva | 11 | KNT team | 27 |
Vaclav Cais | 88 | Auto Cais s.r.o. | 26 |
LIBOR ŠUPÍK | 5 | Ban Racing | 25 |
Anežka Kalábová | 79 | MOTORSPORT Jura | 23 |
Jaroslav Hanzlík | 25 | Jarda Hanzlík | 4 |
Vlastimil Burian | 49 | BuggyRent.cz | 4 |
Matyáš Gomzjakov | 65 | Chaos motorsport Tomáš Gomzjakov | 0 |
Roman Kotek | 115 | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Josef Hora | 223 | Hora racing | 0 |
Adam Račko | 174 | Šotolina team | 0 |
Radim Bouček | 88 | Autoslužby Bouček | 0 |
Lucie Semirádová | 717 | šotolina team | 0 |
Julie Knapová | 317 | 0 | |
Žofie Knapová | 315 | Bulda Team | 0 |
Václav Karnolt | 113 | Chobot racing | 0 |
Tonda Čermák | 686 | Bulda team | 0 |
Ondra Čermák | 689 | Bulda team | 0 |
Vladimír RAČKO | 11 | Šotolina Team | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Eliška Pytlounová | 203 | Transcamion racing team z.s. | 70 |
Martin Kolomy | 265 | IVAR CS TEAM | 62 |
Eliška Plná | 205 | RP Interier | 60 |
Ondřej Pospíšil | 266 | MM Technology | 54 |
Jiri Velikovský | 112 | MOTOBOOM.cz | 18 |
Vilém Frys | 7 | MOTOBOOM | 17 |
Ludvik Lusk | 22 | Divocaci z Prestavlk | 6 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Radek Jordák | 5 | Alfa Racing | 57 |
Adam Raušer | 177 | KRTZ Motorsport | 56 |
Daniel Pytloun | 103 | Transcamion Racing Team | 50 |
Martin Kolomy | 265 | IVAR CS TEAM | 49 |
Eliška Plná | 205 | RP Interier | 44 |
Tonda Hruška | 131 | Stavba Hruška, Ubytování Kořenov | 40 |
Josef Vontszemu | 69 | Godzilla team 69 | 24 |
Tomáš Gomzjakov | 66 | Chaos motorsport Tomáš Gomzjakov | 15 |
Jiří Rezek | 102 | rekov | 10 |
Igor Skrovina | 96 | Damix | 5 |
Ondřej Kopačík | 159 | Auto kopačík | 4 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Marek Čermák | 77 | SUBARU RACING | 64 |
Jan Jirousek | 231 | Jiroušek | 56 |
Maxmilián Hašler | 548 | TH-Motorsport | 45 |
Michal Čech | 11 | 41 | |
Tomáš Votruba | 116 | Votruba Autokross Team | 40 |
Honza Vinš | 888 | TRUCK SERVIS | 36 |
Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 29 |
Filip Malý | 18 | Furious Hornets | 29 |
Štěpán Ladra | 93 | Štrachal engine | 4 |
Stanislav VRTAL | 424 | Honda | 1 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Miloslav Němec | 8 | Němec Motorsport | 70 |
Jan Růžička | 17 | Baroracing | 52 |
Jiří Hruška | 130 | AMK JZD Buková | 50 |
Petr Jarolimek | 52 | Šotolina team | 49 |
Lukáš Lebduška | 26 | Chlomek racing team | 49 |
Josef Kučera | 33 | Japan | 42 |
Miloslav Kubec | 7 | 38 | |
Jan Burda | 89 | Burda motorsport | 36 |
Luboš Lebduška | 16 | Chlomek rejsink tým | 31 |
Jan Kočárník | 66 | 10 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Martin Kalla | 90 | 4M | 62 |
Jaroslav Barták | 36 | Jedu Hovno ! | 58 |
Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 45 |
Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 43 |
Karel Trnka | 97 | ekov Pikovice | 41 |
Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 39 |
Marek Kalla | 60 | 4 M | 30 |
Václav Vyterna | 31 | TM Větrov | 26 |
Petr Kokeš | 5 | Rus folie | 23 |
Martin Kahoun | 39 | Žlutí jezdci | 22 |
Milos Hora | 666 | Hora racing | 20 |
Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 3 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Jan Růžička | 17 | Baroracing | 64 |
Marek Rabiňák | 305 | 53 | |
Jan Řezáč | 107 | Kladruby | 49 |
Vojtěch Vyterna | 35 | Team Větrov | 48 |
Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 46 |
David Ilčisko | 103 | Čobol team | 38 |
Tomáš Krejčík | 200 | KF-vision | 38 |
Tomáš Horský | 165 | 35 | |
Miloslav Bouša | 369 | Žlutí jezdci | 34 |
Matěj Vontszemu Rudolf | 69 | Godzilla team | 33 |
Tomáš Huml | 37 | AB Auto Brejla | 31 |
Jiří Chrpa | 241 | B-team | 30 |
Martin Honzak | 129 | B-Team | 30 |
Matyáš Cihelka | 4 | CIHLOVA.GARÁŽ | 28 |
Pavel Štěpánek | 5 | 27 | |
Ladislav Růžička | 132 | Baroracing | 25 |
Luboš Kuchta | 125 | Kuchta racing team | 23 |
Libor Vacek | 104 | Kladruby | 18 |
Jaroslav Dušek | 102 | Douda team | 15 |
Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 15 |
Václav Král | 6 | 14 | |
Michal Jelinek | 36 | Poričáci | 13 |
Filip Honzak | 128 | B-Team | 12 |
Jaroslav Rada | 39 | Žlutí jezdci | 11 |
Martin Honzák st? | 259 | B-team | 10 |
Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 0 |
Jaroslav Fišer | 0 | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Michal Berný | 180 | Suzuki | 64 |
Karel Bouček | 108 | K-team | 52 |
Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 52 |
Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 50 |
Jan Richter | 226 | E-svit.cz | 50 |
Jakub Rákosník | 421 | Citróni | 48 |
Tomáš Hrstka | 284 | Garáž Všestary | 39 |
Antonín Valenta | 166 | AV Team | 37 |
Dominik Skalický | 333 | Motorsport Skalicky | 34 |
Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 32 |
Jirka Krema | 6 | Poříčáci | 32 |
Veronika Mádlová | 93 | 30 | |
Filip Kolář | 1 | Nesmrtelní | 28 |
Miloš Černý | 41 | 27 | |
Martina Mátlová | 30 | Team Větrov | 26 |
Víťa Janoušek | 532 | 24 | |
Tomáš Němeček | 136 | TM Větrov | 16 |
Iveta Horková | 286 | 12 | |
Tomáš Horský | 165 | 11 | |
Filip Prokop | 9 | Ban Racing | 9 |
Michaela Petránková | 14 | 8 | |
Adam Šťastný | 420 | Citróni | 6 |
Michal Jelinek | 36 | Poričáci | 5 |
Jiří Chrpa | 241 | B-team | 4 |
Petr Komňacký | 39 | TM Větrov | 3 |
Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 1 |
Bogdan Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 58 |
Antonín Petříček | 157 | Radlík Racing | 51 |
Jan Tomanec | 166 | BysBlilRacing | 48 |
Milan Blažek | 91 | 42 | |
Josef Povejšil | 288 | HMX Racing Team | 39 |
Jan Grubner | 5 | Radlík Racing | 36 |
Tomáš Sirotek | 22 | Ládví | 32 |
Petr Vondrouš | 108 | K-team | 30 |
Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 25 |
Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 25 |
Veronika Mádlová | 93 | 23 | |
Daniel Krčmář | 284 | HMX racing team | 19 |
Vladyslav Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 1 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Michal Čech | 11 | 59 | |
Martin Hruška | 61 | Full gas team | 54 |
Tomáš Hašler | 502 | TH - Motorsport | 48 |
jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 47 |
Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 46 |
Karel Srna | 8 | 2K Racing Team | 36 |
Jaroslav Vlášek | 222 | 35 | |
Jiri Calda | 10 | Calda motorsport | 35 |
Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 34 |
Jakub Weis | 131 | Felicie131 EVO2 | 33 |
Petr Hora | 122 | Hora racing | 31 |
David Šneiberk | 23 | ALM Motorsport | 24 |
Tomáš Abel | 357 | 17 | |
Lubomir Martinec | 221 | Mexiko | 16 |
Martin Doležal | 601 | 0 | |
Stanislav Vávra | 91 | truhlářství Dřevnost | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Jiří Hampešt | 7 | Chupacabra Team | 64 |
Miroslav Lučan | 102 | LK Racing Team | 56 |
Jan Svoboda | 105 | Mazda V6 racing | 51 |
Veronika Hampeštová | 666 | Chupacabra Team | 47 |
Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 46 |
Václav Šplíchal | 277 | Bene F - Racing | 41 |
Pavel Vopěnka | 131 | Kunratice | 40 |
Jakub Važanský | 121 | Autodílna BAŽANT | 32 |
Víťa Janoušek | 532 | 29 | |
Miloslav Bury | 93 | 28 | |
Ondřej Ernyger | 663 | E-svit.cz | 26 |
Milan Douda | 686 | Bémáci | 26 |
David Temelkov | 483 | Garáž mistři | 23 |
Jiří Fontén | 69 | Fontcrossteam | 9 |
Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 9 |
Josef Baran | 20 | Autodoprava Bucifal | 8 |
Dominik Bauer | 27 | Pro PDM | 8 |
Jaroslav Kšír | 166 | BysBlilRacing | 7 |
Martin Bucifal | 23 | Autodoprava Bucifal | 0 |
Jitka Slezáková | 91 | Truhlářství dřevnost | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Filip Volf | 28 | Vlk racing team | 63 |
Václav Bošek | 744 | BB motorsport | 62 |
Jan Růžička | 64 | Poříčáci | 52 |
Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 50 |
Martin Prášek | 3 | 45 | |
František Hrachovec | 76 | American Street Garage | 28 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Andrea Růžičková | 12 | Poříčáci | 60 |
Renáta Breburdová | 1 | Poříčáci | 47 |
Markéta Hrušková | 221 | Ládví | 43 |
Lucie Bělohradská | 89 | Velké Popovice | 42 |
Monika Palečková | 36 | Jedu Hovno ! | 36 |
Andrea Krejčíková | 200 | KF-vision | 36 |
Ivana Temelková | 483 | Garáž mistři | 35 |
Kateřina Pěkná | 35 | Pěknej Team | 25 |
Nikola Neprašová | 111 | VND Boleslav | 25 |
Anna Hrdličková | 33 | TM Větrov | 24 |
Anna Havlová | 199 | Havel team | 17 |
Natálie Kočárníková | 512 | Dřevo-Centrum | 4 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Bohouš Hrstka | 57 | GARÁŽ VŠESTARY | 62 |
Martin Šimák | 684 | Buldateam | 54 |
Vladimír Kovářík | 14 | Pneuservis Popovice | 52 |
Oldřich Rabinak | 230 | 44 | |
Jaroslav Kodera | 12 | 40 | |
Vladimir Bejda | 226 | E-svit.cz | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Radek Pinkas | 80 | Rapi Team | 64 |
Šimon Trojanek | 45 | T-Team | 50 |
Natálie Kočárníková | 512 | Dřevo-Centrum | 46 |
Josef Hruška | 5 | Ládví | 46 |
Daniel Vlček | 111 | VND Boleslav | 43 |
Vojtěch Vacek | 104 | Kladruby | 43 |
Lukáš Růžička | 499 | Poříčáci | 38 |
Vláďa "Lálínek" Novotný | 212 | LACO RACING TEAM | 32 |
Martin Vaněček | 38 | Poříčáci | 32 |
Nella Kallova | 90 | 4 M | 27 |
Vojtech Zeman | 26 | Zeman | 26 |
Samuel Bauer | 27 | pro PDM | 18 |
Honza Komňacký | 39 | TM Větrov | 12 |
Adam Mašek | 43 | Mašek autocross | 11 |
Vojtěch Hrdlička | 33 | TM Větrov | 8 |
Adam Šaroun | 11 | Poříčáci | 7 |
Martin Dvořák | 58 | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
František Kovařík | 16 | KF Motorsport | 64 |
Jan Žalský | 12 | Jan Žalský | 56 |
Lukáš Kotek | 24 | MM Technology | 46 |
Sebastián Karas | 11 | KRS Motorsport team | 44 |
Václav Bošek | 44 | BB motorsport | 41 |
Miroslav Kujal | 14 | Miris racing team | 32 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Václav Roll | 91 | Rakar | 60 |
Tadeáš Kočvara | 12 | 58 | |
Tobiáš Vojkůvka | 17 | Jiroušek | 45 |
Karel Rajsik | 21 | Dřevo-Centrum | 42 |
Dianka Pelcnerová | 6 | Barum | 41 |
Jan Lahoda | 45 | BB motorsport | 37 |
Míra Lahoda | 46 | Borci z Borku | 26 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Ondřej Rezek | 1 | rekov | 64 |
Barbora Harvánková | 13 | Harvánek | 56 |
Baruška Kovářová | 93 | Barča racing | 48 |
Ondra Šustr | 76 | SCUDERIA GIANNI | 38 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Jan Roubíček | 14 | AMK Poříčí nad Sázavou | 70 |
Jakub Rezek | 42 | Rekov | 66 |
Filip Kratochvíl | 66 | M-CROSS TEAM | 56 |
Jiří Mára | 10 | 54 | |
Sebik Mihulka | 304 | M-CROSS TEAM | 53 |
Petr Havelka | 40 | Havelka racing | 49 |
Lukáš Karas | 55 | KRS Motorsport team | 44 |
Roman Kotek | 115 | 44 | |
Tomáš Borovička | 23 | Ban Racing | 41 |
Jan Halva | 11 | KNT team | 41 |
Vlastimil Burian | 49 | BuggyRent.cz | 40 |
Petr Moravec | 28 | Havelka Racing | 34 |
LIBOR ŠUPÍK | 5 | Ban Racing | 30 |
David Šimeček | 69 | 69Kart | 8 |
David Vilím | 112 | Vilda racing | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Josef Hora | 223 | Hora racing | 0 |
Štěpán Cimpl | 171 | Eman cross | 0 |
Tonda Čermák | 686 | Rokyta Boys | 0 |
Ondra Čermák | 689 | Rokytka Boys | 0 |
Adam Račko | 174 | Šotolina team | 0 |
Julie Knapová | 317 | 0 | |
Lenka Grundová | 123 | Hora Racing | 0 |
Daniel Račko | 43 | Šotolina Team | 0 |
Jakub Škoda | 31 | Rebel Racing | 0 |
Žofie Knapová | 315 | 0 | |
MIREČEK Knap | 76 | 0 | |
Michal Grund | 196 | Grumi racing | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Luděk Dubravský | 35 | Motorsport Libuň | 74 |
Jiří Rezek | 102 | rekov | 58 |
Martin Boška | 199 | 54 | |
Klára Čáslavska | 313 | MSK Nechanice | 49 |
Michal Tlášek | 197 | Femat | 48 |
Adam Šustr | 39 | SCUDERIA GIANNI | 38 |
Josef Vontezemu | 69 | Godzilla team | 15 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Tomáš Hašler | 510 | TH - Motorsport | 53 |
David Svoboda | 247 | SDRacingTeam | 48 |
Michal Čech | 11 | 47 | |
Honza Vinš | 888 | TRUCK SERVIS | 46 |
Maxmilián Hašler | 548 | TH-Motorsport | 35 |
Marek Čermák | 77 | SUBARU RACING | 12 |
Martin Sechovec | 63 | MS motorsport | 0 |
Jan Jirousek | 231 | Jiroušek | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Jan Kočárník | 66 | 76 | |
Miloslav Němec | 8 | Němec Motorsport | 62 |
Jan Růžička | 17 | Baroracing | 58 |
Jiří Hruška | 130 | AMK JZD Buková | 48 |
Václav Karnolt ml. | 233 | Eman cross | 44 |
Lukáš Lebduška | 26 | Chlomek racing team | 43 |
Jan Burda | 89 | Burda motorsport | 35 |
Tomáš Repa | 212 | Hudík motosport | 10 |
Matěj Urban | 329 | Šotolina team | 9 |
Miloslav Kubec | 7 | CROSS CUP TEAM | 0 |
Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
---|---|---|---|
Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 54 |
Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 50 |
Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 49 |
Martin Kalla | 90 | 4M | 43 |
