| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 60 |
| Dominik Schuster | 558 | D.S. Autocross Team | 56 |
| Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 45 |
| Karel Trnka | 97 | ekov Pikovice | 42 |
| Václav Vyterna | 31 | Team Větrov - TMV | 39 |
| Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 35 |
| Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 35 |
| Jirka Tvrdík | 12 | Poříčáci | 30 |
| Milos Hora | 666 | Hora racing | 28 |
| Přemysl Stejskal | 145 | AutoSportStejskal | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 62 |
| Miloslav Bouša | 369 | Žlutí jezdci | 50 |
| Marek Rabiňák | 305 | Rabiňák | 46 |
| Tomáš Huml | 37 | Huml motorsport | 45 |
| Jaroslav Dušek | 102 | Douda team | 42 |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 38 |
| David Ilčisko | 103 | Čobol team | 38 |
| Matěj Vontszemu Rudolf | 69 | Godzilla team | 38 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 34 |
| Pavel Štěpánek | 5 | Douda team | 29 |
| Martin Honzák st? | 259 | B-team | 27 |
| Václav Král | 6 | Douda Team | 25 |
| Libor Vacek | 104 | Kladruby | 24 |
| Miroslav Patka | 3 | Poříčáci | 23 |
| Tomáš Horský | 165 | 12 | |
| Michal Jelinek | 36 | Poričáci | 10 |
| Filip Honzak | 128 | B-Team | 8 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 7 |
| Ladislav Nepomucký | 117 | DINOCO RACING TEAM | 5 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 4 |
| Vojtech Zeman | 26 | Fontcrossteam | 2 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 60 |
| Luboš Kuchta | 125 | KR team | 58 |
| Bogdan Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 48 |
| Vojtěch Hrdlička | 33 | Team Větrov - TMV | 44 |
| Víťa Janoušek | 532 | 36 | |
| Daniel Krčmář | 284 | HMX racing team | 34 |
| Jakub Kalina | 429 | 32 | |
| Jaroslav Šebek | 29 | Tank 1012 Racing Team | 32 |
| Jan Richter | 226 | E-svit.cz | 30 |
| Tomáš Horský | 165 | 22 | |
| Petr kejdana kejdana | 888 | Kejdz racing | 22 |
| Matěj Janoušek | 32 | 16 | |
| Michal Bílý | 84 | 16 | |
| Thomas Arkai | 117 | DINOCO RACING TEAM | 13 |
| Vojtěch Vyterna | 35 | Team Větrov - TMV | 12 |
| Michal Jeřábek | 7 | Pyšely racing | 11 |
| Karel Bouček | 108 | K-team | 10 |
| Petr Komňacký | 39 | Team Větrov - TMV | 8 |
| Jakub Rákosník | 421 | Dělo Brácho | 8 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 7 |
| Tomáš Dobrovič | 99 | Havel team | 0 |
| Michal Berný | 180 | Suzuki | 0 |
| Antonín Valenta | 166 | AV Team | 0 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 0 |
| Filip Kolář | 1 | Nesmrtelní | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 64 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 54 |
| Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 46 |
| Milan Valenta | 29 | Tank 1012 Racing Team | 42 |
| Christopher Bakic | 777 | Rally Team Záhorie | 39 |
| Michal Pechanec | 88 | Waste Gang Forever | 31 |
| Vladyslav Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 28 |
| adam Parobek | 7 | Pyšely racing | 25 |
| Nikola Bízková | 152 | Rally Team Záhorie | 12 |
| Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 7 |
| Karel Bouček | 108 | K-team | 4 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 64 |
| Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 58 |
| jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 54 |
| Štěpán Ladra | 93 | Štrachal engine | 47 |
| Jakub Weis | 131 | Felicie131 EVO2 | 42 |
| Veronika Hampeštová | 666 | Chupacabra Team | 38 |
| Martin Kramář | 470 | KNT TEAM | 36 |
| Marek Strejc | 395 | RTS | 31 |
| Václav Karnolt ml. | 171 | Eman cross | 31 |
| Adam Mašek | 44 | Mašek autocross | 24 |
| Karel Srna | 8 | 2K Racing Team | 23 |
| Lukáš Lebduška | 26 | Chlomek racing team | 19 |
| Jaroslav Vlášek | 222 | 17 | |
| Petr Hora | 122 | Hora racing | 6 |
| Vítek Hameta | 66 | HB Autocross Team | 0 |
| Michal Matuška | 777 | Audi Garage Racing | 0 |
| Maxmilián Hašler | 507 | TH-Motorsport | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Miroslav Lučan | 102 | LK Racing Team | 60 |
| Jiří Kolář | 56 | JK Garage | 54 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 51 |
| Petr Střelka | 255 | Chiguita Racing Team | 47 |
| Dávid Šulok | 34 | Rally Team Záhorie | 38 |
| Josef Baran | 20 | Autodoprava Bucifal | 33 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 31 |
| Dominik Bauer | 27 | Pro PDM | 6 |
| Jakub Bucifal | 18 | Autodoprava Bucifal | 4 |
| Václav Šplíchal | 277 | Bene F - Racing | 1 |
| Martin Bucifal | 23 | Autodoprava Bucifal | 0 |
| František Kříž | 9 | Doma Racing | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| František Hrachovec | 776 | American Street Garage | 64 |
| Karel Hejna | 5 | KM | 56 |
| Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 48 |
| Petr Trtík | 3 | 37 | |
| Marek Hamrle | 21 | ML Racing | 35 |
| David BUDA | 78 | Lakovna Dražice | 1 |
| Jan Růžička | 64 | Poříčáci | 0 |
| Zdeněk Máj | 119 | 0 | |
| Martin Boška | 199 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Andrea Růžičková | 12 | Poříčáci | 64 |
| Renáta Patková | 1 | Poříčáci | 56 |
| Andrea Krejčíková | 200 | KF-vision | 52 |
| Iveta Sládková | 94 | Motosport Chýnov | 45 |
| Eliška Kotková | 125 | KRTeam | 45 |
| Kateřina Pěkná | 35 | Pěknej Team | 41 |
| Michaela Petránková | 14 | Autodoprava Bucifal | 34 |
| Lenka Grundová | 123 | Hora racing | 33 |
| Nela Bečváříková | 32 | Team Větrov - TMV | 30 |
| Lucie Bělohradská | 89 | Velké Popovice | 29 |
| Anna Hrdličková | 33 | Team Větrov - TMV | 28 |
| Iveta Horková | 286 | 25 | |
| Anna Havlová | 199 | Havel Team | 0 |
| Maki Krejzlová | 36 | Ming Racing Sports | 0 |
| Veronika Mádlová | 93 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Bohouš Hrstka | 57 | GARÁŽ VŠESTARY | 58 |
| Vladimír Kovářík | 14 | Pneuservis Popovice | 54 |
| Martin Šimák | 684 | Buldateam | 54 |
| Oldřich Rabiňák | 230 | Rabiňák | 44 |
| Roman Brejša | 1 | Stavební stroje Kolín | 14 |
| Radek Hrbek | 179 | 2K Racing Team | 0 |
| Vladimir Bejda | 226 | E-svit.cz | 0 |
| Přemysl Stejskal | 145 | AutoSportStejskal | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Šaroun | 11 | Pořičáci | 64 |
| Natálie Kočárníková | 512 | Dřevo-Centrum | 58 |
| Josef Hruška | 5 | Ládví | 54 |
| Vojtěch Vacek | 104 | Kladruby | 45 |
| Nella Kallova | 90 | 4 M | 43 |
| Šimon Trojánek | 45 | T-Team | 41 |
| Martin Vaněček | 38 | 38 | |
| Lukáš Růžička | 499 | Poříčáci | 34 |
| David Pěkný | 35 | Pěknej Team | 31 |
| Veronika Vichtova | 165 | 25 | |
| Andrea Mašková | 43 | Mašek autocross | 21 |
| Vláďa "Lálínek" Novotný | 12 | LACO RACING TEAM | 20 |
| Samuel Bauer | 27 | pro PDM | 13 |
| Honza Komňacký | 39 | Team Větrov -TMV | 11 |
| Martin Dvořák | 58 | Fontcrossteam | 1 |
| Tadeáš Tokoly | 102 | Kozel team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Žalský | 6 | Jan Žalský | 60 |
| Lukáš Kotek | 24 | MM Technology | 54 |
| Sebastián Karas | 11 | KRS Motorsport team | 54 |
| Karel Rajsik | 21 | Dřevo-Centrum | 44 |
| Patrik Rybka | 22 | V-Group BAN Racing | 40 |
| Ondřej Šimáček | 33 | V-group BAN Racing | 0 |
| Mathias Heindl | 38 | P.H. Racing Team | 0 |
| Miroslav Kujal | 8 | Miris racing team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Laura Bukackova | 88 | LAURI SPORT | 62 |
| Václav Roll | 91 | Rakar | 54 |
| Jan Slabý | 66 | JK speed. | 47 |
| Dianka Pelcnerová | 6 | Barum | 46 |
| Leontýna Krebčíková | 25 | 43 | |
| Anna Židková | 10 | 36 | |
| Tomáš Roll | 31 | 30 | |
| Pavel Škoda | 3 | Rebel Racing | 8 |
| Karel Kousek | 4 | 0 | |
| Oliver Kolín | 1 | O.K. Racing Team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jakub Novak | 9 | Kubas garage | 64 |
| Ondřej Rezek | 12 | rekov | 56 |
| Baruška Kovářová | 93 | Barča racing | 47 |
| Barča Harvánková | 13 | Harvánek | 45 |
| Václav Bošek | 44 | BB motorsport | 34 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jakub Rezek | 42 | Rekov | 60 |
| Lukáš Karas | 55 | KRS Motorsport team | 58 |
| Jan Halva | 11 | KNT team | 48 |
| Roman Kotek | 115 | 43 | |
| Petr Havelka | 40 | Havelka racing | 40 |
| Amálka Židková | 89 | 39 | |
| David Šimeček | 69 | 69Kart | 37 |
| Filip Bejšovec | 14 | 33 | |
| Martin Pačin | 206 | KNT team | 27 |
| Denisa Jandová | 397 | J.Team Čejov | 25 |
| Zdeněk Máj | 119 | 22 | |
| Petr Moravec | 28 | Havelka Racing | 21 |
| Lukáš Hamrle | 24 | ML Racing | 19 |
| Lukáš Blažek | 68 | 17 | |
| Jan Roubíček | 15 | AMK Poříčí nad Sázavou | 15 |
| Tomáš Borovička | 19 | Sxs racing team | 15 |
| Jura Kaláb | 79 | MOTORSPORT Jura | 14 |
| Martin Dlouhy | 44 | 42racers | 11 |
| Jiří Mára | 8 | 10 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Kočárník | 66 | 62 | |
| Miloslav Němec | 8 | Němec Motorsport | 58 |
| Adam Jelínek | 22 | Deer Auto | 48 |
| Tomáš Repa | 212 | Hudík motorsport | 39 |
| Štěpán Cimpl | 171 | Eman cross | 38 |
| Tomáš Krejčík | 200 | KF-vision | 33 |
| Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 30 |
| Tomáš Jordán | 139 | 29 | |
| Matěj Jiroušek | 137 | 27 | |
| David Beran | 135 | 9 | |
| Míra "Štěpy" Štěpánek | 33 | Šotolina Team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Vontszemü | 96 | JvRacingTeam team | 56 |
| Jiří Rezek | 105 | rekov | 50 |
| Pepino Vontszemu junior | 68 | Godzilla team | 49 |
| Filip Volf | 77 | Vlk racing team | 45 |
| Martin Boška | 199 | 24 | |
| Klára Čáslavska | 120 | MSK Nechanice | 1 |
| Jan Rathounz | 66 | Godzilla team | 0 |
| Josef Vontezemu | 69 | Godzilla team | 0 |
| Daniel Pytloun | 103 | Transcamion Racing Team | 0 |
| Tomas Packa | 99 | JV racing team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Lukáš Hájek | 262 | Golf 4x4 turbo | 64 |
| Michal Čech | 11 | 51 | |
| Marek Čermák | 77 | SUBARU RACING | 48 |
| Jan Jirousek | 231 | Jiroušek | 44 |
| Josef Matoušek | 510 | Joma racing | 39 |
| Filip Malý | 18 | Furious Hornets | 35 |
| Stanislav VRTAL | 424 | Honda | 33 |
| Tomáš Plátek | 1 | 31 | |
| Honza Vinš | 888 | GOLT MOTORSPORT CZECH | 25 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Štěpán Ladra | 145 | Hostín motorsport | 58 |
| Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 52 |
| Dominik Schuster | 558 | D.S. Autocross Team | 52 |
| Veronika Mádlová | 93 | Hostín motorsport | 47 |
| Petr kejdana kejdana | 888 | Kejdz racing | 43 |
| Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 34 |
| Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 28 |
| Jirka Tvrdík | 12 | Poříčáci | 27 |
| Roman Žoček | 15 | Roman žoček | 25 |
| Milos Hora | 666 | Hora racing | 22 |
| Václav Vyterna | 31 | Team Větrov - TMV | 20 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Tomáš Huml | 37 | Huml motorsport | 59 |
| Matěj Vontszemu Rudolf | 69 | Godzilla team | 54 |
| Jaroslav Dušek | 102 | Douda team | 52 |
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 40 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 39 |
| Miloslav Bouša | 369 | Žlutí jezdci | 38 |
| Jaroslav Rada | 39 | Žlutí jezdci | 38 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 36 |
| Václav Král | 6 | Douda Team | 34 |
| Michal Jelinek | 36 | Poričáci | 33 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 32 |
| Libor Vacek | 104 | Kladruby | 29 |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 27 |
| Marek Rabiňák | 305 | Rabiňák | 25 |
| Vojtech Zeman | 26 | Fontcrossteam | 23 |
| Ladislav Nepomucký | 117 | DINOCO RACING TEAM | 23 |
| Pavel Štěpánek | 5 | Douda team | 13 |
| Miroslav Patka | 3 | Poříčáci | 0 |
| Jaroslav Dušek | 102 | Douda Team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Karel Bouček | 108 | K-team | 64 |
| Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 60 |
| Vojtěch Vyterna | 35 | Team Větrov - TMV | 48 |
| Luboš Kuchta | 125 | Kuchta racing team | 46 |
| Jakub Rákosník | 421 | Dělo Brácho | 42 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 42 |
| Richard Marek | 13 | Opavičáci | 39 |
| Jan Richter | 226 | E-svit.cz | 39 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 36 |
| Bogdan Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 27 |
| Lukáš Sirotek | 98 | Hruška team | 25 |
| Vojtěch Hrdlička | 33 | Team Větrov - TMV | 25 |
| Michal Hrbek | 289 | L&M racing | 25 |
| Viktor Šoltys | 64 | ŘEPAŘI | 25 |
| Petr Komňacký | 39 | Team Větrov - TMV | 23 |
| Zdeněk Radoměřský | 230 | Stavební stroje Kolín | 8 |
| Lukáš Kudláček | 117 | DINOCO RACING TEAM | 4 |
| Filip Kolář | 1 | Nesmrtelní | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Tomáš Havel | 199 | Havel motorsport | 59 |
| Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 52 |
| Adam Šaroun | 11 | Pořičáci | 48 |
| Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 45 |
| Vladyslav Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 40 |
| GP MOTORSPORT, S.R.O. Buday | 230 | GP Motorsport | 32 |
| Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 16 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Martin Skopeček | 434 | Vendys Motorsport | 62 |
| Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 56 |
| Michal Berný | 22 | Suzuki | 43 |
| Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 39 |
| Petr Hora | 122 | Hora racing | 39 |
| Karel Srna | 8 | SRNA MOTORSPORT | 37 |
| Václav Karnolt ml. | 233 | Eman cross | 33 |
| Adam Mašek | 44 | Mašek autocross | 27 |
| Stanislav Vávra | 911 | truhlářství Dřevnost | 9 |
| Libor Vondruska | 451 | VOLI Team | 8 |
| Marek Strejc | 395 | RTS | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Miroslav Lučan | 102 | LK Racing Team | 60 |
| Václav Šplíchal | 277 | Bene F - Racing | 53 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 38 |
| Dominik Bauer | 27 | Pro PDM | 37 |
| Stanislav Vávra | 911 | truhlářství Dřevnost | 35 |
| Michal Bílý | 16 | Pneuservispopovice | 33 |
| Jiří Kolář | 56 | JK Garage | 20 |
| Petr Střelka | 255 | Bene F-Racing | 1 |
| Jakub Bucifal | 18 | Autodoprava Bucifal | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Růžička | 64 | Poříčáci | 58 |
| František Hrachovec | 776 | American Street Garage | 53 |
| Jiří Merta | 33 | Racing team Třemešná | 49 |
| Marek Hamrle | 21 | ML Racing | 1 |
| Milan Bydžovský | 95 | SBM Motorsport | 1 |
| Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 0 |
| Martin Boška | 199 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Andrea Růžičková | 12 | Poříčáci | 62 |
| Veronika Mádlová | 93 | 55 | |
| Eliška Kotková | 125 | KRTeam | 52 |
| Andrea Krejčíková | 200 | KF-vision | 48 |
| Iveta Sládková | 94 | Motosport Chýnov | 46 |
| Kateřina Pěkná | 35 | Pěknej Team | 40 |
| Renáta Patková | 1 | Poříčáci | 39 |
| Martina Mátlová | 30 | Team Větrov - TMV | 38 |
| Lenka Grundová | 123 | Hora racing | 34 |
| Iveta Horková | 286 | 28 | |
| Jitka Slezáková | 91 | Truhlářství dřevnost | 25 |
| Nela Bečváříková | 32 | Team Větrov - TMV | 22 |
| Anna Hrdličková | 33 | Team Větrov - TMV | 10 |
| Petra Vondrušková | 95 | VOLI Team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Bohouš Hrstka | 57 | GARÁŽ VŠESTARY | 60 |
| Vladimír Kovářík | 14 | Pneuservis Popovice | 56 |
| Martin Šimák | 684 | Buldateam | 52 |
| Oldřich Rabiňák | 230 | Rabiňák | 44 |
| Radek Hrbek | 179 | SRNA MOTORSPORT | 40 |
| Roman Brejša | 1 | Stavební stroje Kolín | 0 |
| Vladimir Bejda | 226 | E-svit.cz | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Natálie Kočárníková | 512 | Dřevo-Centrum | 64 |
| Josef Hruška | 5 | Ládví | 60 |
| Vojtěch Vacek | 104 | Kladruby | 52 |
| Martin Dvořák | 58 | Fontcrossteam | 46 |
| Šimon Trojánek | 45 | T-Team | 45 |
| Samuel Bauer | 27 | pro PDM | 38 |
| Vláďa "Lálínek" Novotný | 12 | LACO RACING TEAM | 36 |
| Lukáš Růžička | 499 | Poříčáci | 35 |
| Václav Marek | 13 | Opavičáci | 35 |
| David Pěkný | 35 | Pěknej Team | 34 |
| Honza Komňacký | 39 | Team Větrov -TMV | 12 |
| Nella Kallova | 90 | 4 M | 10 |
| Andrea Mašková | 43 | Mašek autocross | 0 |
| Tadeáš Tokoly | 102 | Kozel team | 0 |
| Martin Vaněček | 38 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Karel Rajsik | 21 | Dřevo-Centrum | 60 |
| Sebastián Karas | 11 | KRS Motorsport team | 56 |
| Lukáš Kotek | 7 | MM Technology | 48 |
| Patrik Rybka | 22 | V-Group BAN Racing | 44 |
| Tadeáš Kočvara | 16 | 44 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Suda | 20 | Čr | 64 |
| Václav Roll | 91 | Rakar | 53 |
| Jan Slabý | 66 | JK speed. | 50 |
| Laura Bukackova | 88 | LAURI SPORT | 42 |
| Dianka Pelcnerová | 6 | Barum | 34 |
| Karel Kousek | 4 | Kousek | 34 |
| Tomáš Hlinovský | 123 | Hlinovský Motorsport | 26 |
| Pavel Škoda | 3 | Rebel Racing | 24 |
| Tomáš Roll | 31 | 22 | |
| Matyáš Kočvara | 76 | 20 | |
| Jakub Merta | 33 | Racing team Třemešná | 18 |
| Annika Svobodová | 17 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Halva | 11 | KNT team | 60 |
| Martin Pačin | 206 | KNT team | 53 |
| Lukáš Karas | 55 | KRS Motorsport team | 52 |
| Lukáš Rozporka | 18 | Buggy Metrix racing | 47 |
| Petr Havelka | 40 | Havelka racing | 40 |
| Petr Moravec | 8 | Havelka Racing | 34 |
| Filip Bejšovec | 14 | 30 | |
| Lukáš Hamrle | 24 | ML Racing | 25 |
| LIBOR ŠUPÍK | 71 | BuggyRent.cz | 22 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Petr Synek | 613 | Rokytka Boys Racing | 62 |
| Štěpán Ladra | 145 | Hostín motorsport | 58 |
| Štěpán Cimpl | 171 | Eman cross | 54 |
| Miloslav Němec | 8 | Němec Motorsport | 48 |
| Juli Knap | 317 | 42 | |
| Josef Hora | 223 | Hora racing | 41 |
| Kristýna Reichertová | 253 | BMW Vrakoviště Chotětov | 37 |
| Tomáš Krejčík | 200 | KF-vision | 33 |
| Tomáš Repa | 212 | Hudík motorsport | 33 |
| Jakub Škoda | 31 | Rebel Racing | 32 |
| Ondra Čermák | 689 | Rokytka Boys | 29 |
| Tonda Čermák | 686 | Rokytka Boys | 27 |
| Matěj Jiroušek | 137 | 26 | |
| Žofie Knapová | 315 | 26 | |
| Václav Dvořáček | 629 | KF-VISION | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Vontszemü | 96 | JvRacingTeam team | 59 |
| Martin Boška | 199 | 53 | |
| Pepino Vontszemu junior | 68 | Godzilla team | 52 |
| Zbyněk Lederer | 15 | Racing team Třemešná | 40 |
| Klára Čáslavska | 120 | MSK Nechanice | 8 |
| Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Marek Čermák | 77 | SUBARU RACING | 64 |
| Michal Čech | 11 | 53 | |
| David Svoboda | 247 | SD Racing Team | 46 |
| Tomáš Havel | 503 | Havel motorsport | 45 |
| Maxmilián Hašler | 507 | TH-Motorsport | 28 |
| Stanislav VRTAL | 424 | Honda | 27 |
| Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 16 |
| Jan Jirousek | 231 | Jiroušek | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Dominik Schuster | 558 | LS Motorsport | 62 |
| Štěpán Ladra | 145 | Hostín motorsport | 58 |
| Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 48 |
| Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 42 |
| Roman Žoček | 15 | Roman žoček | 39 |
| Karel Trnka | 97 | ekov Pikovice | 36 |
| Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 35 |
| Milos Hora | 666 | Hora racing | 28 |
| Jan Malý | 237 | Small Racing | 24 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Dušek | 102 | Douda team | 64 |
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 56 |
| Miloslav Bouša | 369 | Žlutí jezdci | 52 |
| Tomáš Huml | 37 | Huml motorsport | 50 |
| Matěj Vontszemu Rudolf | 69 | Godzilla team | 44 |
| Martin Honzak | 129 | B-Team | 42 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 38 |
| Miroslav Patka | 3 | Poříčáci | 32 |
| Martin Dietrich | 114 | Kubesa Motorsport | 30 |
| Václav Král | 6 | Douda Team | 28 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 27 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 25 |
| Vojtech Zeman | 26 | Fontcrossteam | 23 |
| Libor Vacek | 104 | Kladruby | 22 |
| Michal Jelinek | 36 | Poričáci | 22 |
| Michal Jurda | 626 | 20 | |
| Martin Honzák st? | 259 | B-team | 19 |
| Pavel Štěpánek | 5 | Douda team | 17 |
| Jaroslav Rada | 39 | Žlutí jezdci | 0 |
| Marek Rabiňák | 305 | Rabiňák | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 64 |
| Jan Richter | 226 | E-svit.cz | 54 |
| Jan Kučera | 396 | 50 | |
| Karel Bouček | 108 | K-team | 41 |
| Roman Folejtar | 589 | 39 | |
| Petr Komňacký | 39 | Team Větrov - TMV | 38 |
| Vojtěch Hrdlička | 33 | Team Větrov - TMV | 37 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 34 |
| Robert Škroch | 21 | Opavice | 33 |
| Martin Dvořák | 99 | Sawtrans | 30 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 28 |
| Jakub Rákosník | 421 | Dělo Brácho | 28 |
| Richard Marek | 13 | Opavičáci | 27 |
| Bogdan Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 25 |
| Vojtěch Vyterna | 35 | Team Větrov - TMV | 22 |
| Luboš Kuchta | 125 | Kuchta racing team | 21 |
| Daniel Pinkas | 12 | 18 | |
| Michal Hrbek | 289 | L&M racing | 14 |
| Víťa Janoušek | 532 | 5 | |
| Lukáš Sirotek | 98 | Hruška team | 3 |
| Roman Pařízek | 380 | Koko team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Michal Berný | 180 | Suzuki | 64 |
| Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 47 |
| Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 40 |
| Radek Kaucký | 256 | E-svit.cz | 38 |
| Jaroslav Grossmann | 572 | Koko team | 38 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 37 |
| Lucie Kubesová | 183 | Kubesa motorsport | 34 |
| Nazar Yremko | 27 | Douda team | 30 |
| Vladyslav Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 27 |
| Matouš Drapač | 323 | 13 | |
| Tomáš Havel | 199 | Havel motorsport team | 6 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Martin Skopeček | 434 | Vendys Motorsport | 62 |
| Jan Burda mladší | 88 | Burda motorsport | 48 |
| Karel Srna | 8 | SRNA MOTORSPORT | 44 |
| Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 40 |
| Petr Hora | 122 | Hora racing | 38 |
| Lukáš Lebduška | 26 | Chlomek racing team | 35 |
| Václav Karnolt ml. | 171 | Eman cross | 30 |
| Adam Mašek | 44 | Mašek autocross | 28 |
| jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 17 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jiří Kolář | 56 | JK Garage | 60 |
| Miroslav Lučan | 102 | LS Motorsport | 58 |
| Petr Střelka | 255 | Bene F-Racing | 52 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 50 |
| Michal Bílý | 16 | Pneuservispopovice | 41 |
| Pavel Daněk | 69 | PWL service | 41 |
| Jan Hlaváček | 159 | FiFi Motorsport | 38 |
| Víťa Janoušek | 532 | 32 | |
