Výsledky

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Filip 21 hoší PROFI race team 1. 60
Jaroslav Barták 36 Jedu Hovno ! 2. 53
Marek Kalla 60 Fafel Team 3. 50
Karel Trnka 97 ekov Pikovice 4. 44
Petr Růžička 3 Poříčáci 5. 43
Pavel Rus 11 Rus Folie 6. 36
Martin Strnad 28 MÁRTY RACING 7. 10
Michal Matoušek 63 Jedu Hovno! 8. 0

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Jelínek 187 Deer Auto 1. 64
Jan Růžička 17 Baroracing 2. 58
Miloslav Bouša 369 Tenvpředu 3. 50
Antonín Dvořáček 89 Velké Popovice 4. 48
Ondra Mašek 300 5. 46
Tomáš Horský 165 6. 44
Jaroslav Vlášek 222 Fast & chlast 7. 44
Martin Honzak 129 B-Team 8. 37
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 9. 35
Tomáš Krejčík 200 KF-vision 10. 35
Aleksandr Svyščuk 898 Prague pirates 11. 34
Ladislav Nováček 40 Frézování Budláč 12. 32
Václav Vyterna 31 TM Větrov 13. 28
Jaroslav Šebek 29 Autodoprava MM 14. 27
Pavel Štěpánek 5 15. 27
Lukáš Fontén 52 Fonty69 16. 23
Martin Mašek 92 Autocross Ládví 17. 22
Libor Vacek 104 Kladruby 18. 16
Jakub Mrázek 42 19. 15
Matyáš Cihelka 4 CIHLOVA.GARÁŽ 20. 14
Jiří Fontén 69 FONTY 69 21. 13
David Ilčisko 103 Čobol 22. 13
Filip Honzak 128 B-Team 23. 13
Martin Honzák st? 259 B-team 24. 12
Ondra Rabiňák 305 25. 1
Tomaš Beránek 71 Komunal Luboš Suchánek 26. 0
Martin Synák 71 Hasiči Sibrina 27. 0

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Radek Kaucky 256 Vrabčáci 1. 62
Tomáš Konvalinka 146 Radlík Racing 2. 60
Lukáš Puklicky 320 Divocaci 3. 54
Martin Nepovím 313 MG-ROVER 4. 45
Karel Bouček 108 K-team 5. 41
Milan Valenta 29 Autodoprava MM 6. 38
Tomáš Horský 165 7. 33
Dominik Skalický 333 Motorsport Skalicky 8. 30
Ondra Mašek 300 9. 28
Tomáš Pochan 187 ZezprahyS_Racing 10. 26
Martin Doležal 601 11. 25
Tonda Synak 71 HASICI SIBRINA 12. 24
Jakub Kalina 429 13. 23
Aleš Sirotek 75 Záboří 14. 23
Ondra Rabiňák 230 15. 18
Petr Pliva 345 KNT Team 16. 18
Matěj Janoušek 32 17. 17
Vitezslav Janousek 532 18. 14
Miloš Černý 41 19. 12
Pavel Štěpánek 5 20. 8
Petr Tamele 134 Támele 21. 6
Roman Stavný 332 Poříčáci 22. 4
Dominik Vosoba 166 Prague Pirates 23. 0
Ondřej Rýdl 247 Bene F-Racing 24. 0
Jakub Svoboda 246 Swoby team 25. 0
Dominik Suk 78 26. 0

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Antonín Petříček 157 Radlík Racing 1. 64
Miroslav Matoušů 13 Minoda půjčovna 2. 56
Marek Kulhavý 410 ProPDM 3. 48
Jan Grubner 5 Radlík Racing 4. 47
Jaromír Hruška 153 Ládví 5. 44
Radek Kaucky 256 Vrabčáci 6. 41
Tomáš Sirotek 22 Ládví 7. 38
Aleš Turek 63 SumavaGARAGE 8. 36
Simon Vokál 84 Pneuservis Popovice 9. 36
Tomáš Turek 136 SumavaGARAGE 10. 35
Michal Pechanec 88 Waste Gang Forever 11. 30
Tomáš Němeček 31 TM Větrov 12. 28
Jiří Semotán 312 Hasiči Sibřina Racing Team 13. 21
Petr Mleziva 7 CrashFactory 14. 9
Roland Svitan 112 CrashFactory 15. 3
Karel Srna 8 2K Racing 16. 0
Tomáš Němec 505 Msport 17. 0
Petr Mik 68 HASIČI SIBŘINA RACING TEAM 18. 0
Tonda Synák 70 HASIČI SIBŘINA RACING TEAM 19. 0
Matyáš Chytracek 606 20. 0
Tomáš Abel 357 Brgisek racing 21. 0
Michal Skalický 333 Motorsport Skalicky 22. 0

Special 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Pavel Kočárník 215 Dřevo-Centrum 1. 64
Michal Čech 11 2. 48
Petr Harvánek 295 3. 47
jan Bažant 56 autodílna Bažant 4. 45
Jan Beran 287 HB Autocross Team 5. 42
Jan Šeiner 442 Auto pneu Vémyslice 6. 33
Tomáš Hašler 510 TH - Motorsport 7. 31
Maxmilián Hašler 592 TH-Motorsport 8. 28
Jakub Weis 131 Felicie131 9. 26
David Šneiberk 23 ALM Motorsport 10. 24
Matyáš Chytracek 606 11. 6
Pepa Kotek 69 FONTY 69 12. 1
Václav Potužák 322 VHV 13. 0

Nad 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Josef Kučera 336 Japan 1. 58
pavel vopěnka 131 kunratice 2. 54
jan Bažant 56 autodílna Bažant 3. 54
Michal Šulc 388 PrndaNotorsport 4. 48
Jan Svoboda 105 Mazda V6 racing 5. 42
Jiří Hampešt 7 Chupacabra Team 6. 40
Miroslav Lučan 102 LK Racing 7. 38
Martin Kramář 470 MMK servis 8. 37
Dominik Bauer 27 Pro PDM 9. 32
Jan Křížovský 87 JaDaJaŠi racing 10. 31
Veronika Hampeštová 666 Chupacabra Team 11. 30
Marek Kulhavý 410 ProPDM 12. 26
Martin Oktábec 72 HASICI SIBŘINA RACINGTEAM 13. 26
Jakub Važanský 121 Autodílna BAŽANT 14. 25
Jiří Kříž 18 Kriz Cross Team 15. 23
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 16. 10
Jan Tvrdý 11 Autoservis Mirošovice 17. 4
Jakub KLaban 69 Fonty69 18. 1
Luboš Marek 30 Poříčáci 19. 0
Michal Lébr 77 Pneuservis Popovice 20. 0

Buggy 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Růžička 64 Poříčáci 1. 56
Markéta Koderová 21 MSK Nechanice 2. 55
Filip Volf 28 Vlk racing team 3. 46
Jakub Kučera 13 KNT team 4. 42
Jirka Jelen Jelínek 61 Poříčáci 5. 40
František Hrachovec 76 American Street Garage 6. 25
Otakar Strnad 10 7. 15

Ženy do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Petra Veselá 91 Velké Popovice 1. 64
Lucie Bělohradská 89 Velké Popovice 2. 48
Andrea Růžičková 12 Poříčáci 3. 44
Andrea Krejčíková 200 KF-vision 4. 36
Iveta Sládková 94 Motosport Chýnov 5. 36
Zuzana Pálková 140 Hakana racing team 6. 35
Michaela Hampeštová 121 Chupacabra team 7. 35
Renáta Breburdová 1 Poříčáci 8. 34
Julie Knapová 317 9. 31
Kateřina Pěkná 35 10. 25
Adéla Mašková 92 Autocross Ládví 11. 22
Kristýna Mašková 43 Mašek racing 12. 21

Ženy nad 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Veteráni (nad 57let do 1400ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Pavel Kočárník 66 autosport Lísky 1. 64
Bohouš Hrstka 57 GARÁŽ VŠESTARY 2. 53
Josef Kaucký 325 Vrabčáci 3. 48
Vladimír Kovářík 14 Pneuservis Popovice 4. 47
Vlada Bejda 356 Vrabcaci 5. 0
Vaclav Bruček Bruček 552 Barochov 6. 0

Junioři (10-16let)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Radek Pinkas 80 Rapi Team 1. 62
Josef Hruška 5 Ládví 2. 50
Natálie Kočárníková 512 Dřevo-Centrum 3. 43
Žofie Knapová 315 Bulda Team 4. 42
Lukáš Růžička 499 Poříčáci 5. 41
Vojtěch Vacek 104 Kladruby 6. 36
Martin Vaněček 38 Poříčáci 7. 27
Vojtěch Vyterna 35 TM Větrov 8. 12
Adam Mašek 43 Mašek racing 9. 5
Adam Šaroun 11 10. 0
Martin Kolomy Kolomy 265 Martin Kolomý 11. 0
Eliška Pytlounová 207 Transcamion racing team z.s. 12. 0

Racer buggy 125ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Ondřej Rezek 7 rekov 1. 64
Honza Honců 815 Poříčáci 2. 37

Racer buggy 160ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Sebastián Karas 11 KRS Motorsport team 1. 62
Vilém Nováček 99 Frézování Budláč.cz 2. 58
Karel Rajsik 13 Dřevo-Centrum 3. 48
pavel vopěnka 9 kunratice 4. 42
Tobiáš Vojkůvka 17 Jiroušek 5. 40
Petr Pechanec 12 Waste Gang Forever 6. 34
Jakub Kučera 8 KNT team 7. 34
Laura Bukackova 7 AutoBukacek 8. 28
Nicolas Bukacek 19 AutoBukacek 9. 25

Racer buggy 250ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Šustr 39 SCUDERIA GIANNI 1. 64

Kart

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Roubíček 22 Okna Roubíček 1. 70
Lukáš Karas 55 KRS Motorsport team 2. 69
Jaroslav Hanzlík 25 Jarda Hanzlík 3. 66
Michael Blažek 45 Okna Roubíček 4. 49
Milan Blažek 15 Okna Roubíček 5. 48
Roman Kotek 115 6. 48
Jakub Rezek 42 Rekov 7. 46
Tomáš Bílek 47 TB Racing 8. 44
Petr Havelka 40 Havelka racing 9. 43
Petr Moravec 28 10. 37
Milan Zakoutsky 44 Burian 11. 33
Anežka Kalábová 79 MOTORSPORT Jura 12. 27
Lukáš Hamrle 9 ML Racing 13. 21
Petr Krikava 41 Havelka racing 14. 20
Tomáš Chvál 84 Hakana racing team 15. 13
Vladislav Kalaš 415 B racing 16. 12

Šotolina tým (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Míra "Štěpy" Štěpánek 33 Šotolina Team 1. 0
Michal Grund 196 Hora racing 2. 0
Milos Hora 666 Hora racing 3. 0
Stanislav Slanař 120 AMK Hradec 4. 0
Jan Burda mladší 88 šotolina team 5. 0
Jan Burda 89 šotolina team 6. 0
Josef Hora 223 Hora racing 7. 0
Tonda Čermák 686 Bulda team 8. 0
Ondra Čermák 689 Bulda team 9. 0
Petr Synek 613 Rokytka Boys Racing 10. 0
Václav Karnolt 113 Chobot racing 11. 0
Jan Ješetický 80 Bulda team 12. 0
Pavel Král 1357 VidleMotorSport 13. 0

Junior Buggy

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Eliška Plná 250 RP Interier 1. 69
Daniel Pytloun 204 Transcamion Racing Team 2. 68
Hana Doubravová 210 Doubes Motorsport 3. 49
Matěj Ouředníček 217 Ultimatedakar 4. 43
Martin Kolomy Kolomy 265 Martin Kolomý 5. 41
Eliška Pytlounová 207 Transcamion racing team z.s. 6. 18

Buggy 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jiří Rezek 104 rekov 1. 65
Eliška Plná 250 RP Interier 2. 64
Martin Kolomy Kolomy 265 Martin Kolomý 3. 51
Daniel Pytloun 204 Transcamion Racing Team 4. 47
Lukáš Kovařík 21 FOXobchod.cz 5. 44
Eliška Pytlounová 207 Transcamion racing team z.s. 6. 44
Ondřej Kopačík 59 Auto kopačík 7. 43
Filip Volf 28 Vlk racing team 8. 27
Michal Tlášek 197 Femat 9. 26
Václav Kindl 122 PR 10. 10
Adam Raušer 777 KRTZ Motorsport 11. 2
Pavel Možiš 99 MPAX 12. 0
Matěj Ouředníček 217 Ultimatedakar 13. 0

Special 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Tomáš Votruba 116 Votruba Autokross Team 1. 56
Marek Čermák 77 SUBARU RACING 2. 52
Jan Jiroušek 231 Ad Jiroušek 3. 52
David Svoboda 247 KNT team 4. 42
Pepa Koutník 177 AMSK Nechanice 5. 40
Honza Vinš 888 TRUCK SERVIS 6. 35
Jakub Weis 131 Felicie131 7. 0
Jiří Kříž 18 Kriz Cross Team 8. 0

Šotolina CrossCup (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Kočárník 66 1. 62
Lukáš Lebduška 26 Chlomek racing team 2. 60
Miloslav Kubec 13 3. 58
Radim Bouček 88 Česká Republika 4. 47
Tomaš Beránek 71 Komunal Luboš Suchánek 5. 41
Petr Jarolimek 52 Šotolina team 6. 40
Luboš Lebduška 16 Chlomek rejsink tým 7. 36
Štěpán Ladra 93 8. 22
Martin Hruška 61 Full gas team 9. 17

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Filip 21 hoší PROFI race team 1. 64
Jaroslav Barták 36 Jedu Hovno ! 2. 52
Marek Kalla 60 Fafel Team 3. 45
Pavel Rus 11 Rus Folie 4. 42
Karel Trnka 97 ekov Pikovice 5. 38
Petr Kokeš 605 Rus fólie 6. 37
Jakub Chrpa 44 GarageRacing 7. 31
Martin Strnad 28 MÁRTY RACING 8. 29
Petr Růžička 3 Poříčáci 9. 11

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Jelínek 187 Deer Auto 1. 64
Jan Růžička 17 Baroracing 2. 58
Ondra Mašek 300 3. 54
Marek Rabiňák 305 4. 50
Jan Řezáč 107 5. 43
Karel Kliment ml. 808 Dream Team 6. 37
Jiří Chrpa 241 B-team 7. 36
Václav Vyterna 31 TM Větrov 8. 33
Jaroslav Vlášek 222 Fast & chlast 9. 33
Tomáš Němeček 136 TM Větrov 10. 31
Petr Tamele 134 TM Větrov 11. 28
Miloslav Bouša 369 Tenvpředu 12. 20
Antonín Dvořáček 89 Velké Popovice 13. 20
Libor Vacek 104 Kladruby 14. 19
Martin Synák 271 Hasiči Sibrina 15. 19
Martin Honzak 129 B-Team 16. 18
Filip Honzak 128 B-Team 17. 16
David Ilčisko 103 Čobol 18. 16
Jaroslav Rada 39 Jama team 19. 14
Martin Honzák st? 259 B-team 20. 13
Matyáš Cihelka 4 CIHLOVA.GARÁŽ 21. 11
Jiří Fontén 69 Font-cross team 22. 11
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 23. 11
Tomáš Horský 165 24. 9
Lukáš Fontén 52 Fontcrossteam 25. 9
Vaclav Bruček Bruček 552 Barochov 26. 8
Tomaš Beránek 71 Komunal Luboš Suchánek 27. 7
Ladislav Nepomucký 117 DINOCO RACING TEAM 28. 7
Jaroslav Šebek 29 Autodoprava MM 29. 0
Ladislav Bruckner 133 PVL TEAM 30. 0

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Tomáš Konvalinka 146 Radlík Racing 1. 64
Michal Berný 180 Suzuki 2. 60
Lukáš Puklicky 320 Divocaci 3. 50
Karel Bouček 108 K-team 4. 48
Petr Strnad 234 SP Racing 5. 39
Radek Kaucký 256 Vrabčák 6. 36
Michal Mikus 468 7. 34
Ondra Mašek 300 8. 33
Roman Stavný 332 Poříčáci 9. 31
Bogdan Samoletskyi 17 Suzuki Tecnica International 10. 27
Dominik Skalický 333 Motorsport Skalicky 11. 26
Aleš Sirotek 75 Záboří 12. 25
Vitezslav Janousek 532 13. 21
Sebastien Suchý 27 Hul to nebo uhni ! 14. 20
Martin Nepovím 313 MG-ROVER 15. 14
Jan Ješetický 80 Bulda team 16. 13
Matěj Janoušek 32 17. 10
Tomáš Horský 165 18. 8
Jiří Chrpa 241 B-team 19. 7
Martin Honzák st? 259 B-team 20. 6
Lukáš Kudláček 117 DINOCO RACING TEAM 21. 4
Milan Valenta 29 Autodoprava MM 22. 1
Tomaš Beránek 71 Komunal Luboš Suchánek 23. 0
Pavel Šípek 247 Bene F - Racing 24. 0

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Antonín Petříček 157 Radlík Racing 1. 62
Michal Berný 180 Suzuki 2. 56
Miroslav Matoušů 13 Minoda půjčovna 3. 50
Radek Kaucký 256 Vrabčák 4. 49
Jaromír Hruška 153 Ládví 5. 45
Jan Grubner 5 Radlík Racing 6. 43
Petr Hora 122 Hora racing 7. 37
Marek Kulhavý 410 ProPDM 8. 33
Vladimír Brož 55 9. 31
Vladyslav Samoletskyi 17 Suzuki Tecnica International 10. 30
Jiří Semotán 312 Hasiči Sibřina Racing Team 11. 26
Karel Srna 8 2K Racing 12. 25
David Ševčík 2 Dakar team 13. 17
Tonda Synák 70 HASIČI SIBŘINA RACING TEAM 14. 10
Tomáš Sirotek 22 Ládví 15. 4
Adéla Janáčková 3 CrashFactory 16. 4
Roland Svitan 112 CrashFactory 17. 0
Petr Mik 68 HASIČI SIBŘINA RACING TEAM 18. 0

Special 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Pavel Kočárník 215 Dřevo-Centrum 1. 64
Michal Čech 11 2. 53
jan Bažant 56 autodílna Bažant 3. 46
Václav Potužák 322 VHV 4. 37
Jakub Weis 131 Felicie131 5. 34
Jan Burda 88 Burda motorsport 6. 33
Tomáš Abel 357 7. 33
David Šneiberk 23 ALM Motorsport 8. 26
Filip Švorc 526 FŠ racing 9. 14
Jan Beran 287 HB Autocross Team 10. 12
Petr Synek 613 Rokytka Boys Racing 11. 3

Nad 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Veronika Hampeštová 666 Chupacabra Team 1. 59
Jiří Kolář 56 JK Garage 2. 52
Josef Kučera 336 Japan 3. 51
Martin Kramář 470 KNT TEAM 4. 42
Marek Kulhavý 410 ProPDM 5. 41
Jiří Hampešt 7 Chupacabra Team 6. 40
Bohuslav Votava 482 Garáž Mistři 7. 39
Václav Šplíchal 277 Bene F - Racing 8. 31
Jakub Važanský 121 Autodílna BAŽANT 9. 29
Stanislav Vávra 911 Team 911 truhlářství Dřevnost 10. 29
Michal Matuška 777 Audi Garage Team 11. 26
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 12. 23
pavel vopěnka 131 kunratice 13. 20
Dominik Bauer 27 Pro PDM 14. 16
Petr Hála 255 Bene F - Racing 15. 9
Martin Pačin 206 KNT Team 16. 5
Martin Oktábec 72 HASICI SIBŘINA RACINGTEAM 17. 4
Jiří Kříž 18 Kriz Cross Team 18. 0
Adéla Janáčková 3 CrashFactory 19. 0
Jan Tvrdý 11 Autoservis Mirošovice 20. 0

Buggy 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Růžička 64 Poříčáci 1. 70
Michal Lacek 100 Čejov team 2. 62
Jakub Kučera 13 KNT team 3. 50
Markéta Koderová 21 MSK Nechanice 4. 48
František Hrachovec 76 American Street Garage 5. 28
Karel Hejna 5 KM 6. 25
Jirka Jelen Jelínek 61 Poříčáci 7. 9

Ženy do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Petra Veselá 91 Velké Popovice 1. 64
Lucie Bělohradská 89 Velké Popovice 2. 52
Andrea Růžičková 12 Poříčáci 3. 50
Adéla Votavová 538 Garáž Mistři 4. 43
Renáta Breburdová 1 Poříčáci 5. 40
Iveta Sládková 94 Motosport Chýnov 6. 35
Monika Palečková 36 Jedu Hovno ! 7. 31
Ivana Temelková 486 Garáž mistři 8. 29
Kateřina Pěkná 35 9. 27
Kristýna Mašková 43 Mašek autocross 10. 21
Anna Havlová 199 11. 0

Ženy nad 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Veteráni (nad 57let do 1400ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Vladimír Kovářík 14 Pneuservis Popovice 1. 60
Martin Šimák 684 Buldateam 2. 56
Josef Klatovský 30 hledam veterana . cz 3. 44
Josef Kaucký 325 Vrabčáci 4. 43
Oldrich Rabinak 230 5. 41
Vlastimil Skalický 334 Motorsport Skalicky 6. 35
Pavel Kočárník 66 autosport Lísky 7. 12
Karel Kliment starší 75 Dream Team 8. 5
Vaclav Bruček Bruček 552 Barochov 9. 0

Junioři (10-16let)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Vojtěch Vyterna 35 TM Větrov 1. 62
Josef Hruška 5 Ládví 2. 55
Vojtěch Vacek 104 Kladruby 3. 46
Karel Bouček 108 K-team 4. 44
Lukáš Růžička 499 Poříčáci 5. 42
Adam Šaroun 11 Poříčáci 6. 38
Žofie Knapová 315 Bulda Team 7. 33
Jirka Krema 6 Poříčáci 8. 26
Adam Mašek 43 Mašek autocross 9. 24
Martin Vaněček 38 Poříčáci 10. 22

Racer buggy 125ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Ondřej Rezek 7 rekov 1. 64
Vít Kostroun 25 RB125, GT2 motorsport s.r.o. 2. 56
Ondra Šustr 76 SCUDERIA GIANNI 3. 48
Honza Honců 815 Poříčáci 4. 0

Racer buggy 160ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
František Kovařík 4 KF Motorsport 1. 64
Karel Rajsik 13 Dřevo-Centrum 2. 50
Sebastián Karas 11 KRS Motorsport team 3. 42
Luboš Havlíček 17 R4R 4. 42
Jakub Kučera 8 KNT team 5. 41
Tobiáš Vojkůvka 17 Jiroušek 6. 40
pavel vopěnka 9 kunratice 7. 31
Václav Bošek 44 BB motorsport 8. 28
Lukáš Kotek 5 Kotek Racing 9. 25
Laura Bukackova 7 AutoBukacek 10. 22
Václav Roll 91 Rakar 11. 21

Racer buggy 250ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Oliver Šille 19 Oli racing 1. 64
Adam Šustr 39 SCUDERIA GIANNI 2. 1

Kart

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jakub Rezek 42 Rekov 1. 74
Lukáš Karas 55 KRS Motorsport team 2. 68
Jan Roubíček 22 Okna Roubíček 3. 66
Jaroslav Hanzlík 25 Jarda Hanzlík 4. 55
Lukáš Hamrle 9 ML Racing 5. 52
Petr Havelka 40 Havelka racing 6. 47
Michal Muller 54 Okna Roubíček 7. 39
Filip Bejšovec 14 Vlasta Burian 8. 39
Čestmír Mikeska 21 9. 36
Petr Moravec 28 10. 24
Vladislav Kalaš 415 B racing 11. 19
Petr Krikava 41 Havelka racing 12. 18
David Šimeček 323 šimeček Team 13. 4
Roman Kotek 115 14. 0

Šotolina tým (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Milos Hora 666 Hora racing 1. 0
Josef Hora 223 Hora racing 2. 0
Radek Matějka 73 MaVaHa Racing 3. 0
Tomáš Pochan 187 ZezprahyS_Racing 4. 0
Jan Ješetický 80 Bulda team 5. 0
Michal Grund 196 Hora racing 6. 0
Václav Karnolt 113 Chobot racing 7. 0
Tonda Čermák 686 Bulda team 8. 0
Ondra Čermák 689 Bulda team 9. 0
Jan Burda 89 šotolina team 10. 0
Adam Račko 174 Šotolina team 11. 0
Petr Synek 613 Rokytka Boys Racing 12. 0

Junior Buggy

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Hana Doubravová 210 Doubes Motorsport 1. 72
Tereza Bartáková 216 Bart racing team 2. 70

Buggy 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Tonda Hruška 131 Stavba Hruška, Ubytování Kořenov 1. 74
Adam Raušer 777 KRTZ Motorsport 2. 22
Ondřej Kopačík 59 Auto kopačík 3. 0
Klára Čáslavska 215 MSK Nechanice 4. 0

Special 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Jiroušek 231 Ad Jiroušek 1. 60
Honza Vinš 888 TRUCK SERVIS 2. 58
David Svoboda 247 KNT team 3. 50
Stanislav Vávra 911 Team 911 truhlářství Dřevnost 4. 41
Pepa Koutník 177 AMSK Nechanice 5. 39
Michal Matuška 777 Audi Garage Team 6. 14
Marek Čermák 77 SUBARU RACING 7. 1

Šotolina CrossCup (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Martin Hruška 61 Full gas team 1. 62
Adam Jelínek 187 Deer Auto 2. 60
Jan Kočárník 66 3. 50
Štěpán Ladra 93 Strachal engine 4. 49
Miloslav Kubec 13 5. 46
Radim Bouček 88 Autoslužby Bouček 6. 43
Matěj Urban 329 Šotolina team 7. 40
Lukáš Lebduška 26 Chlomek racing team 8. 17
Jan Růžička 17 Baroracing 9. 4

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Filip 21 hoší PROFI race team 1. 62
Jaroslav Barták 36 Jedu Hovno ! 2. 49
Pavel Rus 11 Rus Folie 3. 48
Marek Kalla 60 Fafel Team 4. 43
Petr Růžička 3 Poříčáci 5. 42
Petr Kokeš 5 Rus fólie 6. 38
Karel Trnka 97 ekov Pikovice 7. 32
Michal Matoušek 63 Jedu Hovno! 8. 27
Martin Strnad 28 MÁRTY RACING 9. 0

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Jelínek 187 Deer Auto 1. 64
Jan Růžička 17 Baroracing 2. 60
David Ilčisko 103 Čobol 3. 56
Tomáš Krejčík 200 KF-vision 4. 46
Martin Honzak 129 B-Team 5. 43
Miloslav Bouša 369 Tenvpředu 6. 36
Marek Rabiňák 305 7. 36
Tomáš Němeček 136 TM Větrov 8. 33
Luboš Kuchta 125 Čobol 9. 32
Pavel Štěpánek 5 10. 32
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 11. 32
Jiří Chrpa 241 B-team 12. 30
Jan Řezáč 107 13. 30
Václav Vyterna 31 TM Větrov 14. 29
Jaroslav Rada 39 Jama team 15. 29
Tomaš Beránek 71 Komunal Luboš Suchánek 16. 28
Libor Vacek 104 Kladruby 17. 20
Petr Tamele 134 TM Větrov 18. 19
Lukáš Fontén 52 Fontcrossteam 19. 17
Jaroslav Vlášek 222 Fast & chlast 20. 15
Tomáš Horský 165 21. 15
Jaroslav Šebek 29 Autodoprava MM 22. 15
Karel Kotek 102 23. 10
Martin Honzák st? 259 B-team 24. 7
Filip Honzak 128 B-Team 25. 6
Ladislav Nepomucký 117 DINOCO RACING TEAM 26. 6
Matyáš Cihelna 4 CIHLOVA.GARÁŽ 27. 5
Jiří Fontén 69 Fontcrossteam 28. 4
Ondra Mašek 300 29. 0

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Michal Mikus 468 1. 62
Radek Kaucký 256 Vrabčák 2. 58
Tomáš Konvalinka 146 Radlík Racing 3. 50
Milan Harant 261 4. 48
Karel Bouček 108 K-team 5. 47
Tomáš Havel 199 6. 46
Martin Vávra 161 Kosák CROSS 7. 40
Petr Puklicky 611 Divocaci 8. 38
Lukáš Puklicky 320 Divocaci 9. 34
Jiří Chrpa 241 B-team 10. 32
Matěj Janoušek 32 11. 31
Jan Ješetický 80 Bulda team 12. 30
Tomáš Horský 165 13. 29
Petr Pliva 345 KNT Team 14. 28
Tonda Synák 271 HASIČI SIBŘINA RACING TEAM 15. 27
Milan Mrkva 45 Radlik Racing Team 16. 26
Vitezslav Janousek 532 17. 15
Aleš Sirotek 75 Záboří 18. 12
Ondra Mašek 300 19. 6
Milan Valenta 29 Autodoprava MM 20. 6
Dominik Skalický 333 Motorsport Skalicky 21. 4
Pepa Koutník 177 AMSK Nechanice 22. 4
Thomas Arkai 117 DINOCO RACING TEAM 23. 3
Miloš Černý 41 24. 0
Sebastien Suchý 27 Hul to nebo uhni ! 25. 0
Nikola Neprašová 111 VND Boleslav 26. 0
Jaroslav Kšír 99 BysBlilRacing 27. 0

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Tomáš Němec 323 Drakkar 1. 62
Miroslav Matoušů 13 Minoda racing team 2. 50
Karel Srna 8 2K Racing 3. 47
Jan Grubner 5 Radlík Racing 4. 45
Jaromír Hruška 153 Ládví 5. 45
Martin Vávra 161 Kosák CROSS 6. 40
Radek Kaucký 256 Vrabčák 7. 35
Tomáš Sirotek 22 Ládví 8. 33
Míra Lahoda 71 Borci z Borku 9. 30
Michal Pechanec 88 Waste Gang Forever 10. 25
Milan Harant 261 11. 22
Daniel Krčmář 284 HMX racing team 12. 15
Antonín Petříček 157 Radlík Racing 13. 13
