Výsledky

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Filip 21 hoší PROFI race team 1. 62
Petr Růžička 3 Poříčáci 2. 50
Petr Kokeš 5 Rus folie 3. 45
Pavel Rus 11 Rus Folie 4. 42
Václav Vyterna 31 Team Větrov 5. 39
Marek Kalla 90 4 M 6. 38
Lukáš Fontén 52 Fontcrossteam 7. 30
Martin Kalla 60 8. 29
Milos Hora 666 Hora racing 9. 28
Martin Kahoun 39 Žlutí jezdci 10. 23

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Adam Jelínek 187 Deer Auto 1. 60
Jan Růžička 17 Baroracing 2. 58
Jaroslav Dušek 102 Douda team 3. 54
Martin Honzak 129 B-Team 4. 48
Vojtěch Vyterna 35 Team Větrov 5. 43
Jan Řezáč 107 Kladruby 6. 41
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 7. 40
Luboš Kuchta 125 Kuchta racing team 8. 38
Miloslav Bouša 369 Žlutí jezdci 9. 31
Tomáš Horský 165 10. 30
David Ilčisko 103 Čobol team 11. 30
Jiří Chrpa 241 B-team 12. 29
Pavel Štěpánek 5 13. 28
Lukáš Bejšák 777 Poříčáci 14. 26
Tomáš Huml 37 AB Auto Brejla 15. 25
Jaroslav Rada 39 Žlutí jezdci 16. 24
Marek Rabiňák 305 17. 18
Filip Honzak 128 B-Team 18. 17
Tomáš Krejčík 200 KF-vision 19. 16
Libor Vacek 104 Kladruby 20. 16
Václav Král 6 21. 16
Martin Honzák st? 259 B-team 22. 15
Matyáš Cihelka 4 CIHLOVA.GARÁŽ 23. 14
Bronislav Klinger 629 Bomba Lyže 24. 2
Josef Kučera 33 Japan 25. 0
Roman Stavný 332 Poříčáci 26. 0
Tomas Packa 69 Godzilla team 27. 0
Miroslav Krupjak 426 LK Racing Team 28. 0
Zdeněk Petera 189 Formula TU Ostrava 29. 0

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Michael Blažek 91 BAN Racing 1. 64
Tomáš Hrstka 284 Garáž Všestary 2. 58
Karel Bouček 108 K-team 3. 50
Michal Berný 180 Suzuki 4. 50
Milan Mrkva 45 Radlik Racing Team 5. 46
Karel Kotek 4 Kuchta racing team 6. 40
Jiří Chrpa 241 B-team 7. 38
Radek Kaucký 256 E-svit.cz 8. 38
Milan Valenta 29 Tank 1012 Racing Team 9. 34
Jan Richter 226 E-svit.cz 10. 33
Petr Tamele 134 TM Větrov 11. 31
Pavel Rus 11 Rus Folie 12. 31
Bogdan Samoletskyi 17 Suzuki Tecnica International 13. 28
Tomáš Horský 165 14. 27
Petr Strnad 234 SP Racing 15. 26
Jirka Krema 6 Poříčáci 16. 21
Jakub Svoboda 246 Swoby-Team 246 17. 20
Miloslav Kubec 121 18. 17
Petr Komňacký 39 TM Větrov 19. 15
Dominik Skalický 333 Motorsport Skalicky 20. 11
Matěj Janoušek 32 21. 10
Štěpán Seliger 891 Dalovy full gas 22. 9
Miroslav Matoušů 13 Minoda racing team 23. 7
Michal Jelínek 36 Poříčáci 24. 4
Lukáš Puklicky 320 Divocaci 25. 2
Víťa Janoušek 532 26. 0
Milan Andruchovič 24 AM Racing 27. 0
Roman Stavný 332 Poříčáci 28. 0
Jaroslav Uher 33 Uherák 29. 0
Tomáš Havel 199 30. 0

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Milan Blažek 91 1. 62
Antonín Petříček 157 Radlík Racing 2. 60
Jan Tomanec 166 BysBlilRacing 3. 50
Jan Grubner 5 Radlík Racing 4. 48
Marek Kulhavý 410 ProPDM 5. 45
Josef Povejšil 288 HMX Racing Team 6. 42
Radek Kaucký 256 E-svit.cz 7. 36
Jaroslav Šebek 29 Tank 1012 Racing Team 8. 33
Jaromír Hruška 153 Ládví 9. 33
Tomáš Sirotek 22 Ládví 10. 32
Anna Havlová 99 Havel team 11. 31
Vladyslav Samoletskyi 17 Suzuki Tecnica International 12. 26
Jakub Pecka 88 Waste Gang Forever Racing Team-Hasiči Sibřina Racing Team 13. 17
Miroslav Matoušů 13 Minoda racing team 14. 12
David Ševčík 2 Dakar team 15. 7
Ondřej Ernyger 663 E-svit.cz 16. 3
Daniel Krčmář 284 HMX racing team 17. 0
Hhg Tgg 999 Hhh 18. 0
Jaroslav Kšír 166 BysBlilRacing 19. 0

Special 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Tomáš Hašler 502 TH - Motorsport 1. 64
Stanislav Horáček 515 HS Motorsport 2. 56
jan Bažant 56 autodílna Bažant 3. 43
Jan Beran 287 HB Autocross Team 4. 42
Karel Srna 8 2K Racing Team 5. 40
Jan Burda mladší 88 Burda motorsport 6. 38
Pavel Flaška 237 AX art Bous 7. 38
Jakub Weis 131 Felicie131 EVO2 8. 36
Petr Pliva 345 KNT Team 9. 35
David Šneiberk 23 ALM Motorsport 10. 30
Jiri Calda 10 Calda motorsport 11. 30
Michal Čech 11 12. 10
Štěpán Ladra 93 Štrachal engine 13. 5
Petr Hora 122 Hora racing 14. 0
Maxmilián Hašler 532 TH-Motorsport 15. 0
Petr Ježek 419 16. 0
Michal Pechanec 29 Waste Gang Forever 17. 0
Jaroslav Kšír 166 BysBlilRacing 18. 0

Nad 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jiří Hampešt 7 Chupacabra Team 1. 60
Veronika Hampeštová 666 Chupacabra Team 2. 56
Marek Kulhavý 410 ProPDM 3. 54
Jan Svoboda 105 Mazda V6 racing 4. 43
Dominik Bauer 27 Pro PDM 5. 41
Miloslav Bury 93 6. 41
Jakub Važanský 121 Autodílna BAŽANT 7. 39
Ondřej Ernyger 663 E-svit.cz 8. 33
Václav Šplíchal 277 Bene F - Racing 9. 32
Jaroslav Kšír 166 BysBlilRacing 10. 29
Jiří Kolář 56 JK Garage 11. 28
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 12. 23
Josef Baran 20 Autodoprava Bucifal 13. 22
Martin Nepovím 313 MG-ROVER 14. 22
Martin Bucifal 23 Autodoprava Bucifal 15. 20
Milan Douda 686 Bémáci 16. 18
Jan Křížovský 87 JaDaJaŠi racing 17. 5
Michal Pechanec 29 Waste Gang Forever 18. 4
Miroslav Lučan 102 LK Racing 19. 1
Milda Rusek . 391 M+ garage 20. 1

Buggy 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Pavel Kočárník 215 Dřevo-Centrum 1. 74
Jan Růžička 64 Poříčáci 2. 64
František Hrachovec 76 American Street Garage 3. 57
Jakub Kučera 13 KNT team 4. 48
Otakar Strnad 10 5. 44
Markéta Koderová 21 MSK Nechanice 6. 43
Martin Prášek 3 7. 36
Jirka Jelen Jelínek 61 Poříčáci 8. 11
Petr Vondrouš 108 K-team 9. 0

Ženy do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Andrea Růžičková 12 Poříčáci 1. 53
Andrea Krejčíková 200 KF-vision 2. 48
Markéta Hrušková 221 Ládví 3. 47
Iveta Sládková 94 Motosport Chýnov 4. 44
Renáta Breburdová 1 Poříčáci 5. 44
Lucie Bělohradská 89 Velké Popovice 6. 38
Monika Palečková 36 Jedu Hovno ! 7. 37
Kateřina Pěkná 35 8. 29
Anna Hrdličková 33 Team Větrov 9. 27
Blanka Holečková 629 Bomba lyže 10. 4
Martina Mátlová 30 Team Větrov 11. 1
Kristýna Mašková 43 Mašek autocross 12. 1

Ženy nad 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Veteráni (nad 57let do 1400ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Bohouš Hrstka 57 GARÁŽ VŠESTARY 1. 64
Martin Šimák 684 Buldateam 2. 53
Vladimír Kovářík 14 Pneuservis Popovice 3. 46
Vladimir Bejda 226 E-svit.cz 4. 42
Josef Kaucký 325 Vrabčáci 5. 42
Josef Klatovský 30 www.hledamveterana.cz 6. 37
Oldřich Rabinak 230 7. 36
Jaroslav Kodera 12 8. 2

Junioři (10-16let)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Radek Pinkas 80 Rapi Team 1. 60
Adam Šaroun 11 Poříčáci 2. 58
Vojtěch Vacek 104 Kladruby 3. 54
Karel Bouček 108 K-team 4. 50
Josef Hruška 5 Ládví 5. 42
Šimon Trojanek 45 T-Team 6. 40
Vojtěch Hrdlička 33 Team Větrov 7. 38
Natálie Kočárníková 512 Dřevo-Centrum 8. 37
Samuel Bauer 27 pro PDM 9. 34
Daniel Vlček 111 VND Boleslav 10. 30
Lukáš Růžička 499 Poříčáci 11. 29
Martin Vaněček 38 Poříčáci 12. 26
Honza Komňacký 39 TM Větrov 13. 24
Vladimír Novotný 212 LACO RACING TEAM 14. 23
Nella Kallova 90 4 M 15. 17
Adam Mašek 43 masek autocross 16. 4
Václav Dvořáček 629 Bomba lyže 17. 4

Racer buggy 125ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Ondřej Rezek 3 rekov 1. 64
Lukáš Kotek 24 Kotek Racing 2. 54
Sebastián Karas 11 KRS Motorsport team 3. 49
Miroslav Kujal 14 Miris racing team 4. 45
Tobiáš Vojkůvka 17 Jiroušek 5. 0

Racer buggy 160ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Karel Rajsik 21 Dřevo-Centrum 1. 64
Jakub Kučera 8 KNT team 2. 54
Laura Bukackova 14 AutoBukacek 3. 50
Patrik Rybka 22 IVAR CS TEAM 4. 37
Tobiáš Vojkůvka 17 Jiroušek 5. 37
Tadeáš Kočvara 12 6. 36
Anna Židková 6 7. 34
Leontýna Krebčíková 25 8. 31
Vojtech Adámek 101 9. 26
Matyáš Kosař 55 10. 21
Petr Pechanec 2 Waste Gang Forever 11. 21
Dianka Pelcnerová 5 Barum 12. 19
Honzik Bejšák 777 Poříčáci 13. 18

Racer buggy 250ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Michael Kunert 44 Kovo Kunert 1. 64
Vojta Luňák 23 Zbyněk Luňák 2. 56
Denisa Jandová 19 J.Team Čejov 3. 45
Barbora Harvánková 13 Harvánek 4. 41
Jakub Novak 114 Kubas garage 5. 40
Pavel Vopěnka 9 Kunratice 6. 36
Jakub Kučera 8 KNT team 7. 6

Kart

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jiří Mára 10 1. 66
Jan Roubíček 14 AMK Poříčí nad Sázavou 2. 61
Lukáš Karas 55 KRS Motorsport team 3. 57
Jakub Rezek 42 Rekov 4. 57
Petr Havelka 40 Havelka racing 5. 44
Tomáš Borovička 23 Ban Racing 6. 37
David Šimeček 69 69Kart 7. 32
Petr Moravec 28 Havelka Racing 8. 30
Jan Halva 11 KNT team 9. 27
Vaclav Cais 88 Auto Cais s.r.o. 10. 26
LIBOR ŠUPÍK 5 Ban Racing 11. 25
Anežka Kalábová 79 MOTORSPORT Jura 12. 23
Jaroslav Hanzlík 25 Jarda Hanzlík 13. 4
Vlastimil Burian 49 BuggyRent.cz 14. 4
Matyáš Gomzjakov 65 Chaos motorsport Tomáš Gomzjakov 15. 0
Roman Kotek 115 16. 0

Šotolina tým (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Josef Hora 223 Hora racing 1. 0
Adam Račko 174 Šotolina team 2. 0
Radim Bouček 88 Autoslužby Bouček 3. 0
Lucie Semirádová 717 šotolina team 4. 0
Julie Knapová 317 5. 0
Žofie Knapová 315 Bulda Team 6. 0
Václav Karnolt 113 Chobot racing 7. 0
Tonda Čermák 686 Bulda team 8. 0
Ondra Čermák 689 Bulda team 9. 0
Vladimír RAČKO 11 Šotolina Team 10. 0

Junior Buggy

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Eliška Pytlounová 203 Transcamion racing team z.s. 1. 70
Martin Kolomy 265 IVAR CS TEAM 2. 62
Eliška Plná 205 RP Interier 3. 60
Ondřej Pospíšil 266 MM Technology 4. 54
Jiri Velikovský 112 MOTOBOOM.cz 5. 18
Vilém Frys 7 MOTOBOOM 6. 17
Ludvik Lusk 22 Divocaci z Prestavlk 7. 6

Buggy 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Radek Jordák 5 Alfa Racing 1. 57
Adam Raušer 177 KRTZ Motorsport 2. 56
Daniel Pytloun 103 Transcamion Racing Team 3. 50
Martin Kolomy 265 IVAR CS TEAM 4. 49
Eliška Plná 205 RP Interier 5. 44
Tonda Hruška 131 Stavba Hruška, Ubytování Kořenov 6. 40
Josef Vontszemu 69 Godzilla team 69 7. 24
Tomáš Gomzjakov 66 Chaos motorsport Tomáš Gomzjakov 8. 15
Jiří Rezek 102 rekov 9. 10
Igor Skrovina 96 Damix 10. 5
Ondřej Kopačík 159 Auto kopačík 11. 4

Special 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Marek Čermák 77 SUBARU RACING 1. 64
Jan Jirousek 231 Jiroušek 2. 56
Maxmilián Hašler 548 TH-Motorsport 3. 45
Michal Čech 11 4. 41
Tomáš Votruba 116 Votruba Autokross Team 5. 40
Honza Vinš 888 TRUCK SERVIS 6. 36
Jan Burda mladší 88 Burda motorsport 7. 29
Filip Malý 18 Furious Hornets 8. 29
Štěpán Ladra 93 Štrachal engine 9. 4
Stanislav VRTAL 424 Honda 10. 1

Šotolina CrossCup (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Miloslav Němec 8 Němec Motorsport 1. 70
Jan Růžička 17 Baroracing 2. 52
Jiří Hruška 130 AMK JZD Buková 3. 50
Petr Jarolimek 52 Šotolina team 4. 49
Lukáš Lebduška 26 Chlomek racing team 5. 49
Josef Kučera 33 Japan 6. 42
Miloslav Kubec 7 7. 38
Jan Burda 89 Burda motorsport 8. 36
Luboš Lebduška 16 Chlomek rejsink tým 9. 31
Jan Kočárník 66 10. 10

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Martin Kalla 90 4M 1. 62
Jaroslav Barták 36 Jedu Hovno ! 2. 58
Petr Růžička 3 Poříčáci 3. 45
Adam Filip 21 hoší PROFI race team 4. 43
Karel Trnka 97 ekov Pikovice 5. 41
Pavel Rus 11 Rus Folie 6. 39
Marek Kalla 60 4 M 7. 30
Václav Vyterna 31 TM Větrov 8. 26
Petr Kokeš 5 Rus folie 9. 23
Martin Kahoun 39 Žlutí jezdci 10. 22
Milos Hora 666 Hora racing 11. 20
Lukáš Fontén 52 Fontcrossteam 12. 3

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Růžička 17 Baroracing 1. 64
Marek Rabiňák 305 2. 53
Jan Řezáč 107 Kladruby 3. 49
Vojtěch Vyterna 35 Team Větrov 4. 48
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 5. 46
David Ilčisko 103 Čobol team 6. 38
Tomáš Krejčík 200 KF-vision 7. 38
Tomáš Horský 165 8. 35
Miloslav Bouša 369 Žlutí jezdci 9. 34
Matěj Vontszemu Rudolf 69 Godzilla team 10. 33
Tomáš Huml 37 AB Auto Brejla 11. 31
Jiří Chrpa 241 B-team 12. 30
Martin Honzak 129 B-Team 13. 30
Matyáš Cihelka 4 CIHLOVA.GARÁŽ 14. 28
Pavel Štěpánek 5 15. 27
Ladislav Růžička 132 Baroracing 16. 25
Luboš Kuchta 125 Kuchta racing team 17. 23
Libor Vacek 104 Kladruby 18. 18
Jaroslav Dušek 102 Douda team 19. 15
Roman Stavný 332 Poříčáci 20. 15
Václav Král 6 21. 14
Michal Jelinek 36 Poričáci 22. 13
Filip Honzak 128 B-Team 23. 12
Jaroslav Rada 39 Žlutí jezdci 24. 11
Martin Honzák st? 259 B-team 25. 10
Tomaš Beránek 71 Komunal Luboš Suchánek 26. 0
Jaroslav Fišer 0 27. 0

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Michal Berný 180 Suzuki 1. 64
Karel Bouček 108 K-team 2. 52
Lukáš Puklicky 320 Divocaci 3. 52
Pavel Rus 11 Rus Folie 4. 50
Jan Richter 226 E-svit.cz 5. 50
Jakub Rákosník 421 Citróni 6. 48
Tomáš Hrstka 284 Garáž Všestary 7. 39
Antonín Valenta 166 AV Team 8. 37
Dominik Skalický 333 Motorsport Skalicky 9. 34
Roman Stavný 332 Poříčáci 10. 32
Jirka Krema 6 Poříčáci 11. 32
Veronika Mádlová 93 12. 30
Filip Kolář 1 Nesmrtelní 13. 28
Miloš Černý 41 14. 27
Martina Mátlová 30 Team Větrov 15. 26
Víťa Janoušek 532 16. 24
Tomáš Němeček 136 TM Větrov 17. 16
Iveta Horková 286 18. 12
Tomáš Horský 165 19. 11
Filip Prokop 9 Ban Racing 20. 9
Michaela Petránková 14 21. 8
Adam Šťastný 420 Citróni 22. 6
Michal Jelinek 36 Poričáci 23. 5
Jiří Chrpa 241 B-team 24. 4
Petr Komňacký 39 TM Větrov 25. 3
Radek Kaucký 256 E-svit.cz 26. 1
Bogdan Samoletskyi 17 Suzuki Tecnica International 27. 0

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Marek Kulhavý 410 ProPDM 1. 58
Antonín Petříček 157 Radlík Racing 2. 51
Jan Tomanec 166 BysBlilRacing 3. 48
Milan Blažek 91 4. 42
Josef Povejšil 288 HMX Racing Team 5. 39
Jan Grubner 5 Radlík Racing 6. 36
Tomáš Sirotek 22 Ládví 7. 32
Petr Vondrouš 108 K-team 8. 30
Jaromír Hruška 153 Ládví 9. 25
Radek Kaucký 256 E-svit.cz 10. 25
Veronika Mádlová 93 11. 23
Daniel Krčmář 284 HMX racing team 12. 19
Vladyslav Samoletskyi 17 Suzuki Tecnica International 13. 1

Special 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Michal Čech 11 1. 59
Martin Hruška 61 Full gas team 2. 54
Tomáš Hašler 502 TH - Motorsport 3. 48
jan Bažant 56 autodílna Bažant 4. 47
Jan Burda mladší 88 Burda motorsport 5. 46
Karel Srna 8 2K Racing Team 6. 36
Jaroslav Vlášek 222 7. 35
Jiri Calda 10 Calda motorsport 8. 35
Jan Beran 287 HB Autocross Team 9. 34
Jakub Weis 131 Felicie131 EVO2 10. 33
Petr Hora 122 Hora racing 11. 31
David Šneiberk 23 ALM Motorsport 12. 24
Tomáš Abel 357 13. 17
Lubomir Martinec 221 Mexiko 14. 16
Martin Doležal 601 15. 0
Stanislav Vávra 91 truhlářství Dřevnost 16. 0

Nad 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jiří Hampešt 7 Chupacabra Team 1. 64
Miroslav Lučan 102 LK Racing Team 2. 56
Jan Svoboda 105 Mazda V6 racing 3. 51
Veronika Hampeštová 666 Chupacabra Team 4. 47
Marek Kulhavý 410 ProPDM 5. 46
Václav Šplíchal 277 Bene F - Racing 6. 41
Pavel Vopěnka 131 Kunratice 7. 40
Jakub Važanský 121 Autodílna BAŽANT 8. 32
Víťa Janoušek 532 9. 29
Miloslav Bury 93 10. 28
Ondřej Ernyger 663 E-svit.cz 11. 26
Milan Douda 686 Bémáci 12. 26
David Temelkov 483 Garáž mistři 13. 23
Jiří Fontén 69 Fontcrossteam 14. 9
Jakub Knop 118 Písteam Poříčí 15. 9
Josef Baran 20 Autodoprava Bucifal 16. 8
Dominik Bauer 27 Pro PDM 17. 8
Jaroslav Kšír 166 BysBlilRacing 18. 7
Martin Bucifal 23 Autodoprava Bucifal 19. 0
Jitka Slezáková 91 Truhlářství dřevnost 20. 0

Buggy 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Filip Volf 28 Vlk racing team 1. 63
Václav Bošek 744 BB motorsport 2. 62
Jan Růžička 64 Poříčáci 3. 52
Jirka Jelen Jelínek 61 Poříčáci 4. 50
Martin Prášek 3 5. 45
František Hrachovec 76 American Street Garage 6. 28

Ženy do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Andrea Růžičková 12 Poříčáci 1. 60
Renáta Breburdová 1 Poříčáci 2. 47
Markéta Hrušková 221 Ládví 3. 43
Lucie Bělohradská 89 Velké Popovice 4. 42
Monika Palečková 36 Jedu Hovno ! 5. 36
Andrea Krejčíková 200 KF-vision 6. 36
Ivana Temelková 483 Garáž mistři 7. 35
Kateřina Pěkná 35 Pěknej Team 8. 25
Nikola Neprašová 111 VND Boleslav 9. 25
Anna Hrdličková 33 TM Větrov 10. 24
Anna Havlová 199 Havel team 11. 17
Natálie Kočárníková 512 Dřevo-Centrum 12. 4

Ženy nad 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Veteráni (nad 57let do 1400ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Bohouš Hrstka 57 GARÁŽ VŠESTARY 1. 62
Martin Šimák 684 Buldateam 2. 54
Vladimír Kovářík 14 Pneuservis Popovice 3. 52
Oldřich Rabinak 230 4. 44
Jaroslav Kodera 12 5. 40
Vladimir Bejda 226 E-svit.cz 6. 0

Junioři (10-16let)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Radek Pinkas 80 Rapi Team 1. 64
Šimon Trojanek 45 T-Team 2. 50
Natálie Kočárníková 512 Dřevo-Centrum 3. 46
Josef Hruška 5 Ládví 4. 46
Daniel Vlček 111 VND Boleslav 5. 43
Vojtěch Vacek 104 Kladruby 6. 43
Lukáš Růžička 499 Poříčáci 7. 38
Vladimír Novotný 212 LACO RACING TEAM 8. 32
Martin Vaněček 38 Poříčáci 9. 32
Nella Kallova 90 4 M 10. 27
Vojtech Zeman 26 Zeman 11. 26
Samuel Bauer 27 pro PDM 12. 18
Honza Komňacký 39 TM Větrov 13. 12
Adam Mašek 43 Mašek autocross 14. 11
Vojtěch Hrdlička 33 TM Větrov 15. 8
Adam Šaroun 11 Poříčáci 16. 7
Martin Dvořák 58 17. 0

Racer buggy 125ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
František Kovařík 16 KF Motorsport 1. 64
Jan Žalský 12 Jan Žalský 2. 56
Lukáš Kotek 24 MM Technology 3. 46
Sebastián Karas 11 KRS Motorsport team 4. 44
Václav Bošek 44 BB motorsport 5. 41
Miroslav Kujal 14 Miris racing team 6. 32

Racer buggy 160ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Václav Roll 91 Rakar 1. 60
Tadeáš Kočvara 12 2. 58
Tobiáš Vojkůvka 17 Jiroušek 3. 45
Karel Rajsik 21 Dřevo-Centrum 4. 42
Dianka Pelcnerová 6 Barum 5. 41
Jan Lahoda 45 BB motorsport 6. 37
Míra Lahoda 46 Borci z Borku 7. 26

Racer buggy 250ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Ondřej Rezek 1 rekov 1. 64
Barbora Harvánková 13 Harvánek 2. 56
Baruška Kovářová 93 Barča racing 3. 48
Ondra Šustr 76 SCUDERIA GIANNI 4. 38

Kart

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Roubíček 14 AMK Poříčí nad Sázavou 1. 70
Jakub Rezek 42 Rekov 2. 66
Filip Kratochvíl 66 M-CROSS TEAM 3. 56
Jiří Mára 10 4. 54
Sebik Mihulka 304 M-CROSS TEAM 5. 53
Petr Havelka 40 Havelka racing 6. 49
Lukáš Karas 55 KRS Motorsport team 7. 44
Roman Kotek 115 8. 44
Tomáš Borovička 23 Ban Racing 9. 41
Jan Halva 11 KNT team 10. 41
Vlastimil Burian 49 BuggyRent.cz 11. 40
Petr Moravec 28 Havelka Racing 12. 34
LIBOR ŠUPÍK 5 Ban Racing 13. 30
David Šimeček 69 69Kart 14. 8
David Vilím 112 Vilda racing 15. 0

Šotolina tým (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Josef Hora 223 Hora racing 1. 0
Štěpán Cimpl 171 Eman cross 2. 0
Tonda Čermák 686 Rokyta Boys 3. 0
Ondra Čermák 689 Rokytka Boys 4. 0
Adam Račko 174 Šotolina team 5. 0
Julie Knapová 317 6. 0
Lenka Grundová 123 Hora Racing 7. 0
Daniel Račko 43 Šotolina Team 8. 0
Jakub Škoda 31 Rebel Racing 9. 0
Žofie Knapová 315 10. 0
MIREČEK Knap 76 11. 0
Michal Grund 196 Grumi racing 12. 0

Junior Buggy

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Buggy 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Luděk Dubravský 35 Motorsport Libuň 1. 74
Jiří Rezek 102 rekov 2. 58
Martin Boška 199 3. 54
Klára Čáslavska 313 MSK Nechanice 4. 49
Michal Tlášek 197 Femat 5. 48
Adam Šustr 39 SCUDERIA GIANNI 6. 38
Josef Vontezemu 69 Godzilla team 7. 15

Special 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Tomáš Hašler 510 TH - Motorsport 1. 53
David Svoboda 247 SDRacingTeam 2. 48
Michal Čech 11 3. 47
Honza Vinš 888 TRUCK SERVIS 4. 46
Maxmilián Hašler 548 TH-Motorsport 5. 35
Marek Čermák 77 SUBARU RACING 6. 12
Martin Sechovec 63 MS motorsport 7. 0
Jan Jirousek 231 Jiroušek 8. 0

Šotolina CrossCup (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body
Jan Kočárník 66 1. 76
Miloslav Němec 8 Němec Motorsport 2. 62
Jan Růžička 17 Baroracing 3. 58
Jiří Hruška 130 AMK JZD Buková 4. 48
Václav Karnolt ml. 233 Eman cross 5. 44
Lukáš Lebduška 26 Chlomek racing team 6. 43
Jan Burda 89 Burda motorsport 7. 35
Tomáš Repa 212 Hudík motosport 8. 10
Matěj Urban 329 Šotolina team 9. 9
Miloslav Kubec 7 CROSS CUP TEAM 10. 0

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Special 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Nad 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Buggy 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Ženy do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Ženy nad 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Veteráni (nad 57let do 1400ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Junioři (10-16let)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Racer buggy 125ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Racer buggy 160ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Racer buggy 250ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Kart

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Šotolina tým (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Junior Buggy

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Buggy 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Special 4x4

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Šotolina CrossCup (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Škoda cup Favorit - rok 94

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Škoda cup Felicie (do 1300ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Do 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Special 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Nad 1600ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Buggy 4x2

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Ženy do 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Ženy nad 1400ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Veteráni (nad 57let do 1400ccm)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Junioři (10-16let)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Racer buggy 125ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Racer buggy 160ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Racer buggy 250ccm

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Kart

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Šotolina tým (pouze)

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Junior Buggy

Závodník Startovní číslo Stáj Umístění Body

Buggy 4x4

