| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 60 |
| Jaroslav Barták | 36 | Jedu Hovno ! | 53 |
| Martin Kalla | 60 | Fafel Team | 50 |
| Karel Trnka | 97 | ekov Pikovice | 44 |
| Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 43 |
| Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 36 |
| Martin Strnad | 28 | MÁRTY RACING | 10 |
| Michal Matoušek | 63 | Jedu Hovno! | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Jelínek | 187 | Deer Auto | 64 |
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 58 |
| Miloslav Bouša | 369 | Tenvpředu | 50 |
| Antonín Dvořáček | 89 | Velké Popovice | 48 |
| Ondra Mašek | 300 | 46 | |
| Tomáš Horský | 165 | 44 | |
| Jaroslav Vlášek | 222 | Fast & chlast | 44 |
| Martin Honzak | 129 | B-Team | 37 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 35 |
| Tomáš Krejčík | 200 | KF-vision | 35 |
| Aleksandr Svyščuk | 898 | Prague pirates | 34 |
| Ladislav Nováček | 40 | Frézování Budláč | 32 |
| Václav Vyterna | 31 | TM Větrov | 28 |
| Jaroslav Šebek | 29 | Autodoprava MM | 27 |
| Pavel Štěpánek | 5 | 27 | |
| Lukáš Fontén | 52 | Fonty69 | 23 |
| Martin Mašek | 92 | Autocross Ládví | 22 |
| Libor Vacek | 104 | Kladruby | 16 |
| Jakub Mrázek | 42 | 15 | |
| Matyáš Cihelka | 4 | CIHLOVA.GARÁŽ | 14 |
| Jiří Fontén | 69 | FONTY 69 | 13 |
| David Ilčisko | 103 | Čobol | 13 |
| Filip Honzak | 128 | B-Team | 13 |
| Martin Honzák st? | 259 | B-team | 12 |
| Ondra Rabiňák | 305 | 1 | |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 0 |
| Martin Synák | 71 | Hasiči Sibrina | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Radek Kaucky | 256 | Vrabčáci | 62 |
| Tomáš Konvalinka | 146 | Radlík Racing | 60 |
| Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 54 |
| Martin Nepovím | 313 | MG-ROVER | 45 |
| Karel Bouček | 108 | K-team | 41 |
| Milan Valenta | 29 | Autodoprava MM | 38 |
| Tomáš Horský | 165 | 33 | |
| Dominik Skalický | 333 | Motorsport Skalicky | 30 |
| Ondra Mašek | 300 | 28 | |
| Tomáš Pochan | 187 | ZezprahyS_Racing | 26 |
| Martin Doležal | 601 | 25 | |
| Tonda Synak | 71 | HASICI SIBRINA | 24 |
| Jakub Kalina | 429 | 23 | |
| Aleš Sirotek | 75 | Záboří | 23 |
| Ondra Rabiňák | 230 | 18 | |
| Petr Pliva | 345 | KNT Team | 18 |
| Matěj Janoušek | 32 | 17 | |
| Vitezslav Janousek | 532 | 14 | |
| Miloš Černý | 41 | 12 | |
| Pavel Štěpánek | 5 | 8 | |
| Petr Tamele | 134 | Támele | 6 |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 4 |
| Dominik Vosoba | 166 | Prague Pirates | 0 |
| Ondřej Rýdl | 247 | Bene F-Racing | 0 |
| Jakub Svoboda | 246 | Swoby team | 0 |
| Dominik Suk | 78 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Antonín Petříček | 157 | Radlík Racing | 64 |
| Miroslav Matoušů | 13 | Minoda půjčovna | 56 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 48 |
| Jan Grubner | 5 | Radlík Racing | 47 |
| Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 44 |
| Radek Kaucky | 256 | Vrabčáci | 41 |
| Tomáš Sirotek | 22 | Ládví | 38 |
| Aleš Turek | 63 | SumavaGARAGE | 36 |
| Simon Vokál | 84 | Pneuservis Popovice | 36 |
| Tomáš Turek | 136 | SumavaGARAGE | 35 |
| Michal Pechanec | 88 | Waste Gang Forever | 30 |
| Tomáš Němeček | 31 | TM Větrov | 28 |
| Jiří Semotán | 312 | Hasiči Sibřina Racing Team | 21 |
| Petr Mleziva | 7 | CrashFactory | 9 |
| Roland Svitan | 112 | CrashFactory | 3 |
| Karel Srna | 8 | 2K Racing | 0 |
| Tomáš Němec | 505 | Msport | 0 |
| Petr Mik | 68 | HASIČI SIBŘINA RACING TEAM | 0 |
| Tonda Synák | 70 | HASIČI SIBŘINA RACING TEAM | 0 |
| Matyáš Chytracek | 606 | 0 | |
| Tomáš Abel | 357 | Brgisek racing | 0 |
| Michal Skalický | 333 | Motorsport Skalicky | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Pavel Kočárník | 215 | Dřevo-Centrum | 64 |
| Michal Čech | 11 | 48 | |
| Petr Harvánek | 295 | 47 | |
| jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 45 |
| Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 42 |
| Jan Šeiner | 442 | Auto pneu Vémyslice | 33 |
| Tomáš Hašler | 510 | TH - Motorsport | 31 |
| Maxmilián Hašler | 592 | TH-Motorsport | 28 |
| Jakub Weis | 131 | Felicie131 | 26 |
| David Šneiberk | 23 | ALM Motorsport | 24 |
| Matyáš Chytracek | 606 | 6 | |
| Pepa Kotek | 69 | FONTY 69 | 1 |
| Václav Potužák | 322 | VHV | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Josef Kučera | 336 | Japan | 58 |
| Pavel Vopěnka | 131 | kunratice | 54 |
| jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 54 |
| Michal Šulc | 388 | PrndaNotorsport | 48 |
| Jan Svoboda | 105 | Mazda V6 racing | 42 |
| Jiří Hampešt | 7 | Chupacabra Team | 40 |
| Miroslav Lučan | 102 | LK Racing | 38 |
| Martin Kramář | 470 | MMK servis | 37 |
| Dominik Bauer | 27 | Pro PDM | 32 |
| Jan Křížovský | 87 | JaDaJaŠi racing | 31 |
| Veronika Hampeštová | 666 | Chupacabra Team | 30 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 26 |
| Martin Oktábec | 72 | HASICI SIBŘINA RACINGTEAM | 26 |
| Jakub Važanský | 121 | Autodílna BAŽANT | 25 |
| Jiří Kříž | 18 | Kriz Cross Team | 23 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 10 |
| Jan Tvrdý | 11 | Autoservis Mirošovice | 4 |
| Jakub KLaban | 69 | Fonty69 | 1 |
| Luboš Marek | 30 | Poříčáci | 0 |
| Michal Lébr | 77 | Pneuservis Popovice | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Růžička | 64 | Poříčáci | 56 |
| Markéta Koderová | 21 | MSK Nechanice | 55 |
| Filip Volf | 28 | Vlk racing team | 46 |
| Jakub Kučera | 13 | KNT team | 42 |
| Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 40 |
| František Hrachovec | 76 | American Street Garage | 25 |
| Otakar Strnad | 10 | 15 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Petra Veselá | 91 | Velké Popovice | 64 |
| Lucie Bělohradská | 89 | Velké Popovice | 48 |
| Andrea Růžičková | 12 | Poříčáci | 44 |
| Andrea Krejčíková | 200 | KF-vision | 36 |
| Iveta Sládková | 94 | Motosport Chýnov | 36 |
| Zuzana Pálková | 140 | Hakana racing team | 35 |
| Michaela Hampeštová | 121 | Chupacabra team | 35 |
| Renáta Patková | 1 | Poříčáci | 34 |
| Juli Knap | 317 | 31 | |
| Kateřina Pěkná | 35 | 25 | |
| Adéla Mašková | 92 | Autocross Ládví | 22 |
| Kristýna Mašková | 43 | Mašek racing | 21 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Pavel Kočárník | 66 | autosport Lísky | 64 |
| Bohouš Hrstka | 57 | GARÁŽ VŠESTARY | 53 |
| Josef Kaucký | 325 | Vrabčáci | 48 |
| Vladimír Kovářík | 14 | Pneuservis Popovice | 47 |
| Vladimir Bejda | 356 | Vrabcaci | 0 |
| Vaclav Bruček Bruček | 552 | Barochov | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Radek Pinkas | 80 | Rapi Team | 62 |
| Josef Hruška | 5 | Ládví | 50 |
| Natálie Kočárníková | 512 | Dřevo-Centrum | 43 |
| Žofie Knapová | 315 | Bulda Team | 42 |
| Lukáš Růžička | 499 | Poříčáci | 41 |
| Vojtěch Vacek | 104 | Kladruby | 36 |
| Martin Vaněček | 38 | Poříčáci | 27 |
| Vojtěch Vyterna | 35 | TM Větrov | 12 |
| Andrea Mašková | 43 | Mašek racing | 5 |
| Adam Šaroun | 11 | 0 | |
| Martin Kolomy | 265 | Martin Kolomý | 0 |
| Eliška Pytlounová | 207 | Transcamion racing team z.s. | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Ondřej Rezek | 7 | rekov | 64 |
| Honza Honců | 815 | Poříčáci | 37 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Sebastián Karas | 11 | KRS Motorsport team | 62 |
| Vilém Nováček | 99 | Frézování Budláč.cz | 58 |
| Karel Rajsik | 13 | Dřevo-Centrum | 48 |
| Pavel Vopěnka | 9 | kunratice | 42 |
| Tobiáš Vojkůvka | 17 | Jiroušek | 40 |
| Petr Pechanec | 12 | Waste Gang Forever | 34 |
| Jakub Kučera | 8 | KNT team | 34 |
| Laura Bukackova | 7 | AutoBukacek | 28 |
| David Bukacek | 19 | AutoBukacek | 25 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Šustr | 39 | SCUDERIA GIANNI | 64 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Roubíček | 22 | Okna Roubíček | 70 |
| Lukáš Karas | 55 | KRS Motorsport team | 69 |
| Jaroslav Hanzlík | 25 | Jarda Hanzlík | 66 |
| Michael Blažek | 45 | Okna Roubíček | 49 |
| Milan Blažek | 15 | Okna Roubíček | 48 |
| Roman Kotek | 115 | 48 | |
| Jakub Rezek | 42 | Rekov | 46 |
| Tomáš Bílek | 47 | TB Racing | 44 |
| Petr Havelka | 40 | Havelka racing | 43 |
| Petr Moravec | 28 | 37 | |
| Milan Zakoutsky | 44 | Burian | 33 |
| Jura Kaláb | 79 | MOTORSPORT Jura | 27 |
| Lukáš Hamrle | 9 | ML Racing | 21 |
| Petr Krikava | 41 | Havelka racing | 20 |
| Tomáš Chvál | 84 | Hakana racing team | 13 |
| Vladislav Kalaš | 415 | B racing | 12 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Míra "Štěpy" Štěpánek | 33 | Šotolina Team | 0 |
| Michal Grund | 196 | Hora racing | 0 |
| Milos Hora | 666 | Hora racing | 0 |
| Stanislav Slanař | 120 | AMK Hradec | 0 |
| Jan Burda mladší | 88 | šotolina team | 0 |
| Jan Burda | 89 | šotolina team | 0 |
| Josef Hora | 223 | Hora racing | 0 |
| Tonda Čermák | 686 | Bulda team | 0 |
| Ondra Čermák | 689 | Bulda team | 0 |
| Petr Synek | 613 | Rokytka Boys Racing | 0 |
| Václav Karnolt | 113 | Chobot racing | 0 |
| Jan Ješetický | 80 | Bulda team | 0 |
| Pavel Král | 1357 | VidleMotorSport | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Eliška Plná | 250 | RP Interier | 69 |
| Daniel Pytloun | 204 | Transcamion Racing Team | 68 |
| Hana Doubravová | 210 | Doubes Motorsport | 49 |
| Matěj Ouředníček | 217 | Ultimatedakar | 43 |
| Martin Kolomy | 265 | Martin Kolomý | 41 |
| Eliška Pytlounová | 207 | Transcamion racing team z.s. | 18 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jiří Rezek | 104 | rekov | 65 |
| Eliška Plná | 250 | RP Interier | 64 |
| Martin Kolomy | 265 | Martin Kolomý | 51 |
| Daniel Pytloun | 204 | Transcamion Racing Team | 47 |
| Lukáš Kovařík | 21 | FOXobchod.cz | 44 |
| Eliška Pytlounová | 207 | Transcamion racing team z.s. | 44 |
| Ondřej Kopačík | 59 | Auto kopačík | 43 |
| Filip Volf | 28 | Vlk racing team | 27 |
| Michal Tlášek | 197 | Femat | 26 |
| Václav Kindl | 122 | PR | 10 |
| Adam Raušer | 777 | KRTZ Motorsport | 2 |
| Pavel Možiš | 99 | MPAX | 0 |
| Matěj Ouředníček | 217 | Ultimatedakar | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Tomáš Votruba | 116 | Votruba Autokross Team | 56 |
| Marek Čermák | 77 | SUBARU RACING | 52 |
| Jan Jiroušek | 231 | Ad Jiroušek | 52 |
| David Svoboda | 247 | KNT team | 42 |
| Pepa Koutník | 177 | AMSK Nechanice | 40 |
| Honza Vinš | 888 | TRUCK SERVIS | 35 |
| Jakub Weis | 131 | Felicie131 | 0 |
| Jiří Kříž | 18 | Kriz Cross Team | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Kočárník | 66 | 62 | |
| Lukáš Lebduška | 26 | Chlomek racing team | 60 |
| Miloslav Kubec | 13 | 58 | |
| Radim Bouček | 88 | Česká Republika | 47 |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 41 |
| Petr Jarolimek | 52 | Šotolina team | 40 |
| Luboš Lebduška | 16 | Chlomek rejsink tým | 36 |
| Štěpán Ladra | 93 | 22 | |
| Martin Hruška | 61 | Full gas team | 17 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 64 |
| Jaroslav Barták | 36 | Jedu Hovno ! | 52 |
| Martin Kalla | 60 | Fafel Team | 45 |
| Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 42 |
| Karel Trnka | 97 | ekov Pikovice | 38 |
| Petr Kokeš | 605 | Rus fólie | 37 |
| Jakub Chrpa | 44 | GarageRacing | 31 |
| Martin Strnad | 28 | MÁRTY RACING | 29 |
| Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 11 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Jelínek | 187 | Deer Auto | 64 |
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 58 |
| Ondra Mašek | 300 | 54 | |
| Marek Rabiňák | 305 | 50 | |
| Jan Řezáč | 107 | 43 | |
| Karel Kliment ml. | 808 | Dream Team | 37 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 36 |
| Václav Vyterna | 31 | TM Větrov | 33 |
| Jaroslav Vlášek | 222 | Fast & chlast | 33 |
| Tomáš Němeček | 136 | TM Větrov | 31 |
| Petr Tamele | 134 | TM Větrov | 28 |
| Miloslav Bouša | 369 | Tenvpředu | 20 |
| Antonín Dvořáček | 89 | Velké Popovice | 20 |
| Libor Vacek | 104 | Kladruby | 19 |
| Martin Synák | 271 | Hasiči Sibrina | 19 |
| Martin Honzak | 129 | B-Team | 18 |
| Filip Honzak | 128 | B-Team | 16 |
| David Ilčisko | 103 | Čobol | 16 |
| Jaroslav Rada | 39 | Jama team | 14 |
| Martin Honzák st? | 259 | B-team | 13 |
| Matyáš Cihelka | 4 | CIHLOVA.GARÁŽ | 11 |
| Jiří Fontén | 69 | Font-cross team | 11 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 11 |
| Tomáš Horský | 165 | 9 | |
| Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 9 |
| Vaclav Bruček Bruček | 552 | Barochov | 8 |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 7 |
| Ladislav Nepomucký | 117 | DINOCO RACING TEAM | 7 |
| Jaroslav Šebek | 29 | Autodoprava MM | 0 |
| Ladislav Bruckner | 133 | PVL TEAM | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Tomáš Konvalinka | 146 | Radlík Racing | 64 |
| Michal Berný | 180 | Suzuki | 60 |
| Lukáš Puklicky | 320 | Divocaci | 50 |
| Karel Bouček | 108 | K-team | 48 |
| Petr Strnad | 234 | SP Racing | 39 |
| Radek Kaucký | 256 | Vrabčák | 36 |
| Michal Mikus | 468 | 34 | |
| Ondra Mašek | 300 | 33 | |
| Roman Stavný | 332 | Poříčáci | 31 |
| Bogdan Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 27 |
| Dominik Skalický | 333 | Motorsport Skalicky | 26 |
| Aleš Sirotek | 75 | Záboří | 25 |
| Vitezslav Janousek | 532 | 21 | |
| Sebastien Suchý | 27 | Hul to nebo uhni ! | 20 |
| Martin Nepovím | 313 | MG-ROVER | 14 |
| Jan Ješetický | 80 | Bulda team | 13 |
| Matěj Janoušek | 32 | 10 | |
| Tomáš Horský | 165 | 8 | |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 7 |
| Martin Honzák st? | 259 | B-team | 6 |
| Lukáš Kudláček | 117 | DINOCO RACING TEAM | 4 |
| Milan Valenta | 29 | Autodoprava MM | 1 |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 0 |
| Pavel Šípek | 247 | Bene F - Racing | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Antonín Petříček | 157 | Radlík Racing | 62 |
| Michal Berný | 180 | Suzuki | 56 |
| Miroslav Matoušů | 13 | Minoda půjčovna | 50 |
| Radek Kaucký | 256 | Vrabčák | 49 |
| Jaromír Hruška | 153 | Ládví | 45 |
| Jan Grubner | 5 | Radlík Racing | 43 |
| Petr Hora | 122 | Hora racing | 37 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 33 |
| Vladimír Brož | 55 | 31 | |
| Vladyslav Samoletskyi | 17 | Suzuki Tecnica International | 30 |
| Jiří Semotán | 312 | Hasiči Sibřina Racing Team | 26 |
| Karel Srna | 8 | 2K Racing | 25 |
| David Ševčík | 2 | Dakar team | 17 |
| Tonda Synák | 70 | HASIČI SIBŘINA RACING TEAM | 10 |
| Tomáš Sirotek | 22 | Ládví | 4 |
| Adéla Janáčková | 3 | CrashFactory | 4 |
| Roland Svitan | 112 | CrashFactory | 0 |
| Petr Mik | 68 | HASIČI SIBŘINA RACING TEAM | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Pavel Kočárník | 215 | Dřevo-Centrum | 64 |
| Michal Čech | 11 | 53 | |
| jan Bažant | 56 | autodílna Bažant | 46 |
| Václav Potužák | 322 | VHV | 37 |
| Jakub Weis | 131 | Felicie131 | 34 |
| Jan Burda | 88 | Burda motorsport | 33 |
| Tomáš Abel | 357 | 33 | |
| David Šneiberk | 23 | ALM Motorsport | 26 |
| Filip Švorc | 526 | FŠ racing | 14 |
| Honza Beran | 287 | HB Autocross Team | 12 |
| Petr Synek | 613 | Rokytka Boys Racing | 3 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Veronika Hampeštová | 666 | Chupacabra Team | 59 |
| Jiří Kolář | 56 | JK Garage | 52 |
| Josef Kučera | 336 | Japan | 51 |
| Martin Kramář | 470 | KNT TEAM | 42 |
| Marek Kulhavý | 410 | ProPDM | 41 |
| Jiří Hampešt | 7 | Chupacabra Team | 40 |
| Bohuslav Votava | 482 | Garáž Mistři | 39 |
| Václav Šplíchal | 277 | Bene F - Racing | 31 |
| Jakub Važanský | 121 | Autodílna BAŽANT | 29 |
| Stanislav Vávra | 911 | Team 911 truhlářství Dřevnost | 29 |
| Michal Matuška | 777 | Audi Garage Team | 26 |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 23 |
| Pavel Vopěnka | 131 | kunratice | 20 |
| Dominik Bauer | 27 | Pro PDM | 16 |
| Petr Hála | 255 | Bene F - Racing | 9 |
| Martin Pačin | 206 | KNT Team | 5 |
| Martin Oktábec | 72 | HASICI SIBŘINA RACINGTEAM | 4 |
| Jiří Kříž | 18 | Kriz Cross Team | 0 |
| Adéla Janáčková | 3 | CrashFactory | 0 |
| Jan Tvrdý | 11 | Autoservis Mirošovice | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Růžička | 64 | Poříčáci | 70 |
| Michal Lacek | 100 | Čejov team | 62 |
| Jakub Kučera | 13 | KNT team | 50 |
| Markéta Koderová | 21 | MSK Nechanice | 48 |
| František Hrachovec | 76 | American Street Garage | 28 |
| Karel Hejna | 5 | KM | 25 |
| Jirka Jelen Jelínek | 61 | Poříčáci | 9 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Petra Veselá | 91 | Velké Popovice | 64 |
| Lucie Bělohradská | 89 | Velké Popovice | 52 |
| Andrea Růžičková | 12 | Poříčáci | 50 |
| Adéla Votavová | 538 | Garáž Mistři | 43 |
| Renáta Patková | 1 | Poříčáci | 40 |
| Iveta Sládková | 94 | Motosport Chýnov | 35 |
| Monika Palečková | 36 | Jedu Hovno ! | 31 |
| Ivana Temelková | 486 | Garáž mistři | 29 |
| Kateřina Pěkná | 35 | 27 | |
| Kristýna Mašková | 43 | Mašek autocross | 21 |
| Anna Havlová | 199 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Vladimír Kovářík | 14 | Pneuservis Popovice | 60 |
| Martin Šimák | 684 | Buldateam | 56 |
| Josef Klatovský | 30 | hledam veterana . cz | 44 |
| Josef Kaucký | 325 | Vrabčáci | 43 |
| Oldrich Rabinak | 230 | 41 | |
| Vlastimil Skalický | 334 | Motorsport Skalicky | 35 |
| Pavel Kočárník | 66 | autosport Lísky | 12 |
| Karel Kliment starší | 75 | Dream Team | 5 |
| Vaclav Bruček Bruček | 552 | Barochov | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Vojtěch Vyterna | 35 | TM Větrov | 62 |
| Josef Hruška | 5 | Ládví | 55 |
| Vojtěch Vacek | 104 | Kladruby | 46 |
| Karel Bouček | 108 | K-team | 44 |
| Lukáš Růžička | 499 | Poříčáci | 42 |
| Adam Šaroun | 11 | Poříčáci | 38 |
| Žofie Knapová | 315 | Bulda Team | 33 |
| Jirka Krema | 6 | Poříčáci | 26 |
| Andrea Mašková | 43 | Mašek autocross | 24 |
| Martin Vaněček | 38 | Poříčáci | 22 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Ondřej Rezek | 7 | rekov | 64 |
| Vít Kostroun | 25 | RB125, GT2 motorsport s.r.o. | 56 |
| Ondra Šustr | 76 | SCUDERIA GIANNI | 48 |
| Honza Honců | 815 | Poříčáci | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| František Kovařík | 4 | KF Motorsport | 64 |
| Karel Rajsik | 13 | Dřevo-Centrum | 50 |
| Sebastián Karas | 11 | KRS Motorsport team | 42 |
| Luboš Havlíček | 17 | R4R | 42 |
| Jakub Kučera | 8 | KNT team | 41 |
| Tobiáš Vojkůvka | 17 | Jiroušek | 40 |
| Pavel Vopěnka | 9 | kunratice | 31 |
| Václav Bošek | 44 | BB motorsport | 28 |
| Lukáš Kotek | 5 | Kotek Racing | 25 |
| Laura Bukackova | 7 | AutoBukacek | 22 |
| Václav Roll | 91 | Rakar | 21 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Oliver Šille | 19 | Oli racing | 64 |
| Adam Šustr | 39 | SCUDERIA GIANNI | 1 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jakub Rezek | 42 | Rekov | 74 |
| Lukáš Karas | 55 | KRS Motorsport team | 68 |
| Jan Roubíček | 22 | Okna Roubíček | 66 |
| Jaroslav Hanzlík | 25 | Jarda Hanzlík | 55 |
| Lukáš Hamrle | 9 | ML Racing | 52 |
| Petr Havelka | 40 | Havelka racing | 47 |
| Michal Muller | 54 | Okna Roubíček | 39 |
| Filip Bejšovec | 14 | Vlasta Burian | 39 |
| Čestmír Mikeska | 21 | 36 | |
| Petr Moravec | 28 | 24 | |
| Vladislav Kalaš | 415 | B racing | 19 |
| Petr Krikava | 41 | Havelka racing | 18 |
| David Šimeček | 323 | šimeček Team | 4 |
| Roman Kotek | 115 | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Milos Hora | 666 | Hora racing | 0 |
| Josef Hora | 223 | Hora racing | 0 |
| Radek Matějka | 73 | MaVaHa Racing | 0 |
| Tomáš Pochan | 187 | ZezprahyS_Racing | 0 |
| Jan Ješetický | 80 | Bulda team | 0 |
| Michal Grund | 196 | Hora racing | 0 |
| Václav Karnolt | 113 | Chobot racing | 0 |
| Tonda Čermák | 686 | Bulda team | 0 |
| Ondra Čermák | 689 | Bulda team | 0 |
| Jan Burda | 89 | šotolina team | 0 |
| Adam Račko | 174 | Šotolina team | 0 |
| Petr Synek | 613 | Rokytka Boys Racing | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Hana Doubravová | 210 | Doubes Motorsport | 72 |
| Tereza Bartáková | 216 | Bart racing team | 70 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Tonda Hruška | 131 | Stavba Hruška, Ubytování Kořenov | 74 |
| Adam Raušer | 777 | KRTZ Motorsport | 22 |
| Ondřej Kopačík | 59 | Auto kopačík | 0 |
| Klára Čáslavska | 215 | MSK Nechanice | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Jan Jiroušek | 231 | Ad Jiroušek | 60 |
| Honza Vinš | 888 | TRUCK SERVIS | 58 |
| David Svoboda | 247 | KNT team | 50 |
| Stanislav Vávra | 911 | Team 911 truhlářství Dřevnost | 41 |
| Pepa Koutník | 177 | AMSK Nechanice | 39 |
| Michal Matuška | 777 | Audi Garage Team | 14 |
| Marek Čermák | 77 | SUBARU RACING | 1 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Martin Hruška | 61 | Full gas team | 62 |
| Adam Jelínek | 187 | Deer Auto | 60 |
| Jan Kočárník | 66 | 50 | |
| Štěpán Ladra | 93 | Strachal engine | 49 |
| Miloslav Kubec | 13 | 46 | |
| Radim Bouček | 88 | Autoslužby Bouček | 43 |
| Matěj Urban | 329 | Šotolina team | 40 |
| Lukáš Lebduška | 26 | Chlomek racing team | 17 |
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 4 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Filip | 21 | hoší PROFI race team | 62 |
| Jaroslav Barták | 36 | Jedu Hovno ! | 49 |
| Pavel Rus | 11 | Rus Folie | 48 |
| Martin Kalla | 60 | Fafel Team | 43 |
| Petr Růžička | 3 | Poříčáci | 42 |
| Petr Kokeš | 5 | Rus fólie | 38 |
| Karel Trnka | 97 | ekov Pikovice | 32 |
| Michal Matoušek | 63 | Jedu Hovno! | 27 |
| Martin Strnad | 28 | MÁRTY RACING | 0 |
| Závodník | Startovní číslo | Stáj | Body |
|---|---|---|---|
| Adam Jelínek | 187 | Deer Auto | 64 |
| Jan Růžička | 17 | Baroracing | 60 |
| David Ilčisko | 103 | Čobol | 56 |
| Tomáš Krejčík | 200 | KF-vision | 46 |
| Martin Honzak | 129 | B-Team | 43 |
| Miloslav Bouša | 369 | Tenvpředu | 36 |
| Marek Rabiňák | 305 | 36 | |
| Tomáš Němeček | 136 | TM Větrov | 33 |
| Luboš Kuchta | 125 | Čobol | 32 |
| Pavel Štěpánek | 5 | 32 | |
| Jakub Knop | 118 | Písteam Poříčí | 32 |
| Jiří Chrpa | 241 | B-team | 30 |
| Jan Řezáč | 107 | 30 | |
| Václav Vyterna | 31 | TM Větrov | 29 |
| Jaroslav Rada | 39 | Jama team | 29 |
| Tomaš Beránek | 71 | Komunal Luboš Suchánek | 28 |
| Libor Vacek | 104 | Kladruby | 20 |
| Petr Tamele | 134 | TM Větrov | 19 |
| Lukáš Fontén | 52 | Fontcrossteam | 17 |
