Race Number Name Class 1 2 3 4 5
187 Adam Jelinek Felicie 00:00:59:485 00:01:51:391 00:02:43:141 00:03:36:328 00:04:28:797
89 Antonin Dvoracek Felicie 00:01:00:360 00:01:52:485 00:02:45:016 00:03:38:297 00:04:31:953
711 Radek Konecny Felicie 00:01:01:157 00:01:53:735 00:02:46:438 00:03:39:453 00:04:33:032
300 Ondrej Masek Felicie 00:01:02:860 00:01:55:766 00:02:48:688 00:03:41:438 00:04:34:453
75 Jindra Holan Felicie 00:01:06:141 00:01:58:344 00:02:51:828 00:03:45:485 00:04:38:594
488 Antonin Bohuslav Felicie 00:01:05:469 00:01:59:485 00:02:55:797 00:03:51:032 00:04:46:078
334 Lukas Augusta Felicie 00:01:04:360 00:02:00:875 00:02:56:969 00:03:52:953 00:04:47:391
140 Michal Vinnikov Felicie 00:01:10:891 00:02:05:547 00:03:01:516 00:03:54:735 00:04:49:438
131 Jakub Weis Felicie 00:01:07:844 00:02:03:782 00:03:02:000 00:03:57:375 00:04:55:750
98 Lukas Grimbosch Felicie 00:01:12:047 00:02:08:610 00:03:06:625 00:04:03:422 00:05:00:094
111 Radek Fojt Felicie 00:01:15:094 00:02:11:938 00:03:08:110 00:04:04:500 00:05:01:063
132 Ladislav Ruzicka Felicie 00:01:15:719 00:02:13:047 00:03:09:235 00:04:05:985 00:05:03:375
71 Tomas Beranek Felicie 00:01:49:922 00:02:17:047 00:03:13:844 00:04:11:828 00:05:09:297
329 Matej Urban Felicie 00:01:13:157 00:02:26:985 00:03:12:860 00:04:12:672 00:05:10:375
293 Jan Mayer Felicie 00:01:14:094 00:02:13:953 00:03:11:703 00:04:11:094 00:05:12:328
305 Marek Rabinak Felicie 00:01:02:188 00:01:55:172 00:02:48:047 00:03:40:766 Z1--------
36 Michal Jelinek Felicie 00:01:06:953 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
229 Ondrej Rabinak Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
118 Jakub Knop Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
33 Milan Holub Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
241 Jiri Chrpa Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
178 Patrik Vyhlídal Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
129 Martin Maca Honzak Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
208 Josef Parizek Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
3 Mira Alfi Patka Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
777 Lukas Bejsak Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
259 Martin Honzak st. Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
682 Michal Pistora Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
824 Jaroslav Pribyl Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
73 Tomas Sochurek Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
91 Jiri Zeman Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
83 Pavel Sipek Felicie Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------