Race Number Name Class 1 2 3 4 5 6
1 Ondrej Hartych kart 00:00:49:156 00:01:31:515 00:02:15:234 00:02:57:969 00:03:40:859 00:04:24:687
17 Jaroslav Hanzlik kart 00:00:50:500 00:01:34:812 00:02:19:922 00:03:03:812 00:03:48:500 00:04:33:125
4 Jakub Rezek kart 00:00:52:219 00:01:36:890 00:02:21:765 00:03:06:906 00:03:52:187 00:04:38:437
82 Jan Marecek kart 00:00:51:437 00:01:36:469 00:02:22:797 00:03:07:687 00:03:53:547 00:04:38:875
81 Jan Vitha kart 00:00:52:969 00:01:38:328 00:02:23:672 00:03:09:078 00:03:55:453 00:04:40:734
2 Petr Havelka kart 00:00:53:406 00:01:39:015 00:02:24:422 00:03:09:828 00:03:54:328 00:04:40:969
50 Petr Moravec kart 00:00:54:515 00:01:41:734 00:02:28:219 00:03:16:359 00:04:01:625 00:04:48:875
42 Lukas Hamrle kart Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------