Race Number Name Class 1 2 3 4 5 6
75 Jindrich Holan felicia 00:00:55:266 00:01:46:157 00:02:37:485 00:03:28:625 00:04:19:735 00:05:10:969
89 Antonin Dvoracek felicia 00:00:56:422 00:01:47:625 00:02:38:563 00:03:29:407 00:04:21:594 00:05:12:813
681 Jiri Holler felicia 00:00:57:985 00:01:48:953 00:02:39:860 00:03:30:547 00:04:22:735 00:05:13:547
711 Radek Konecny felicia 00:01:00:391 00:01:50:578 00:02:41:235 00:03:31:500 00:04:23:469 00:05:15:078
19 Patrik Kvasnicka felicia 00:00:59:453 00:01:51:844 00:02:43:672 00:03:35:797 00:04:28:047 00:05:20:313
165 Zbynek Kobian felicia 00:01:01:203 00:01:12:750 00:01:52:813 00:03:36:953 00:04:28:782 00:05:21:032
488 Antonin Bohuslav felicia 00:01:21:828 00:01:56:391 00:02:48:578 00:03:41:641 00:04:33:891 00:05:28:750
129 Martin Maca Honzak felicia 00:01:20:766 00:01:55:250 00:02:50:047 00:03:42:547 00:04:35:375 00:05:29:813
334 Lukas Augusta felicia 00:01:22:610 00:01:57:266 00:02:50:844 00:03:43:844 00:04:37:891 00:05:31:219
83 Pavel Sipek felicia 00:02:00:844 00:02:05:625 00:02:52:547 00:03:45:610 00:04:38:766 00:05:33:703
52 Petr Jarolimek felicia 00:01:15:860 00:01:53:719 00:02:46:594 00:03:39:157 00:04:31:719 00:05:39:047
131 Jakub Weis felicia 00:02:01:828 00:02:09:938 00:02:55:672 00:03:51:391 00:04:45:797 00:05:40:282
305 Marek Rabinak felicia 00:01:14:157 00:01:54:594 00:02:47:485 00:03:40:688 00:04:32:688 00:05:41:719
241 Jirka Chrpa felicia 00:02:02:594 00:02:15:969 00:02:56:782 00:03:50:953 00:04:48:625 00:05:42:782
259 Martin Honzak felicia 00:02:03:828 00:02:17:625 00:02:57:969 00:03:52:860 00:04:47:313 00:05:43:797
140 Michal Vinnikov felicia 00:02:08:453 00:02:13:938 00:03:01:485 00:03:56:141 00:04:50:250 00:05:45:500
187 Adam Jelinek felicia 00:01:59:703 00:02:11:891 00:02:54:016 00:03:49:250 00:05:03:860 Z1--------
91 Jirka Zeman felicia 00:01:58:313 00:02:07:063 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
132 Ladislav Ruzicka felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
3 Mira Patka felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
87 Jaroslav Volak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
118 Jakub Knop felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
369 Milan Kapal felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
371 Jan Hornak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
55 Lukas Barboric felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
71 Tomas Beranek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------