Race Number Name Class 1 2 3 4
75 Jindrich Holan felicia 00:01:03:485 00:01:55:219 00:02:51:235 00:03:45:406
711 Radek Konecny felicia 00:00:57:281 00:01:51:688 00:02:45:110 00:03:40:750
488 Antonin Bohuslav felicia 00:01:02:219 00:01:56:219 00:02:52:172 00:03:48:281
24 Miroslav Chudoba felicia 00:00:56:094 00:01:50:953 00:02:49:485 00:03:48:875
681 Jiri Holler felicia 00:01:00:344 00:01:54:141 00:02:50:328 00:03:49:860
371 Jan Hornak felicia 00:01:09:813 00:01:58:016 00:02:53:297 00:03:52:797
52 Petr Jarolimek felicia 00:00:59:203 00:01:56:985 00:02:54:578 00:03:55:125
135 Petr Dousa felicia 00:01:01:266 00:01:59:094 00:02:55:625 00:04:04:750
165 Zbynek Kobian felicia 00:01:16:703 00:02:02:031 00:02:57:766 00:04:08:969
334 Lukas Augusta felicia 00:01:15:406 00:02:08:063 00:03:03:953 00:04:13:500
71 Tomas Beranek felicia 00:01:17:828 00:02:06:735 00:03:06:406 00:04:18:000
305 Marek Rabinak felicia 00:01:11:703 00:02:05:828 00:03:03:156 Z1--------
55 LukasBardoric felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
105 Libor Konvicny felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
139 Zdenek Vnoucek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
73 Tomas Sochurek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
91 Jiri Zeman felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
22 Miroslav Barek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
1 Miroslav Patka felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
111 Radek Fojt felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
131 Jakub Weis felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
129 Martin Honzak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
118 Jakub Knop felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
132 Ladislav Ruzicka felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
158 Martin Maxima felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
140 Michal Vinnikov felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
98 Lukas Grimbosch felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
824 Jaroslav Pribyl felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
243 Jiri Chrpa ml. felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
329 Matej Urban felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
187 Adam Jelinek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
241 Jiri Chrpa felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
777 Lukas Bejsak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
229 Ondrej Rabinak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
169 Miroslav Bambas felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
89 Antonin Dvoracek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
87 Jaroslav Volak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
269 Antonio Rotondo felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
679 Miroslav Sultys felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
293 Jan Meyer felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
259 Martin Honzak st. felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------