Race Number Name Class 1 2 3
17 Jan Ruzicka favorit 00:00:57:891 00:01:51:891 00:02:47:031
69 Michal Sulc favorit 00:01:00:328 00:01:54:453 00:02:48:391
109 Mira Stepanek favorit 00:01:06:672 00:02:00:500 00:02:57:922
78 Jan Karban favorit 00:01:03:281 00:01:58:484 Z1--------
101 Ales Pavlas favorit 00:01:02:000 00:01:59:656 Z1--------
88 Lukas Vavruska favorit 00:01:04:109 00:02:01:813 Z1--------
53 Petr Machacek favorit 00:01:08:422 00:02:05:063 Z1--------
532 Vitezslav Janousek favorit 00:01:11:359 00:02:07:031 Z1--------
82 Mirek Janousek favorit 00:01:09:516 00:02:08:719 Z1--------
80 Jiri Calda favorit 00:01:05:484 00:02:09:594 Z1--------
335 Jiri Hlavac ml. favorit 00:01:12:641 00:02:10:703 Z1--------
61 Petr Puklicky favorit 00:01:07:609 00:02:11:547 Z1--------
49 Lukas Vizina favorit 00:01:13:625 00:02:17:188 Z1--------
28 Martin Strnad favorit 00:01:27:625 00:02:21:422 Z1--------
11 Michal Cech favorit 00:01:10:203 Z1-------- Z1--------
66 Jan Kocarnik favorit Z1-------- Z1-------- Z1--------
911 Jan Vondracek favorit Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1--------