Race Number Name Class 1 2 3 4
157 Antonin Petricek do1600 00:00:55:000 00:01:47:046 00:02:36:734 00:03:26:156
180 Michal Berny do1600 00:00:55:843 00:01:48:046 00:02:37:937 00:03:28:843
320 Lukas Puklicky do1600 00:00:54:062 00:01:45:390 00:02:38:890 00:03:32:093
15 Milan Blazek do1600 00:01:00:359 00:01:53:515 00:02:47:906 00:03:41:312
322 Jaroslav Jonak do1600 00:01:01:296 00:01:55:515 00:02:48:937 00:03:42:187
177 Pepa Koutnik do1600 00:01:04:203 00:02:00:406 00:02:56:406 00:03:54:921
132 Michal Polehla do1600 00:01:05:062 00:02:01:750 00:03:00:750 00:03:58:406
286 Jakub Hraby do1600 00:00:58:359 00:01:52:921 Z1-------- Z1--------
713 Jiri Svoboda do1600 00:00:59:484 00:01:54:734 Z1-------- Z1--------
772 Milos Novacek do1600 00:01:02:953 00:01:57:156 Z1-------- Z1--------
683 Josef Viktora do1600 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
266 Antonin Valenta do1600 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------