Race Number Name Class 1 2 3 4
146 Tomas Konvalinka do1400 00:00:57:953 00:01:49:687 00:02:42:968 00:03:36:781
388 Jarda Blanda do1400 00:01:02:421 00:01:56:078 00:02:50:218 00:03:47:265
322 Jaroslav Jonak do1400 00:01:04:031 00:01:58:296 00:02:52:234 00:03:46:656
284 Tomas Hrstka do1400 00:01:01:265 00:01:54:234 00:02:46:625 00:03:45:437
729 Vlastimil Suk do1400 00:01:03:359 00:02:01:046 00:02:57:375 00:03:50:437
325 Radek Kaucky do1400 00:01:04:859 00:02:02:109 00:02:58:468 00:03:56:078
92 Jaroslav Bartak do1400 00:01:07:078 00:02:02:906 00:03:00:437 00:04:00:125
288 Robert Maceska do1400 00:01:08:328 00:02:06:843 00:03:04:828 00:04:02:593
36 Michal Jelinek do1400 00:01:10:859 00:02:08:781 00:03:07:968 00:04:05:078
327 Ivo Tomasovic do1400 00:01:13:390 00:02:09:828 00:03:05:859 00:04:04:468
165 Zbynek Kobian do1400 00:01:09:796 00:02:12:437 00:03:09:718 00:04:06:578
813 Rastislav Pinkovsky do1400 00:01:14:546 00:02:13:562 00:03:10:890 00:04:08:875
241 Jiri Chrpa do1400 00:01:12:031 00:02:11:078 00:03:11:859 00:04:09:515
259 Martin Honzak st. do1400 00:01:15:921 00:02:14:531 00:03:12:671 00:04:11:062
682 Michal Pistora do1400 00:01:17:046 00:02:16:171 00:03:15:593 00:04:12:593
317 Petr Chudlik do1400 00:00:59:875 00:01:53:187 00:03:16:546 Z1--------
305 Marek Rabinak do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
269 Pavel Minarik do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
88 Radek Chmel do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
69 Ondrej Meduna do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
681 Jiri Holler do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
685 Jan Sefzig do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
229 Ondrej Rabinak do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
44 Zdenek Podobsky do1400 Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------