Race Number Name Class 1 2 3 4
9 Petr Ruzicka deti125ccm Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
3 Radek Pinkas deti160ccm 00:01:38:032 00:03:01:891 00:04:26:875 Z1--------
815 Jan Honcu deti160ccm 00:01:39:453 00:03:07:860 00:04:35:125 Z1--------
7 Ondrej Rezek deti160ccm 00:01:36:782 00:03:12:203 00:04:48:313 Z1--------
41 Lukas Ruzicka deti160ccm Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
17 Nikolas Jirousek deti160ccm Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
15 Lukas Hovorka deti250ccm 00:00:56:125 00:01:46:844 00:02:38:610 00:03:54:641



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------