Race Number Name Class 1 2 3 4 5
711 Radek Konecny felicia 00:00:54:109 00:01:45:593 00:02:37:359 00:03:28:765 00:04:20:265
89 Antonin Dvoracek felicia 00:00:55:687 00:01:48:968 00:02:41:328 00:03:33:234 00:04:25:797
75 Jindrich Holan felicia 00:00:58:890 00:01:50:843 00:02:45:422 00:03:38:281 00:04:33:172
334 Lukas Augusta felicia 00:01:00:718 00:01:53:031 00:02:46:625 00:03:39:875 00:04:33:828
488 Antonin Bohuslav felicia 00:01:01:859 00:01:54:125 00:02:47:562 00:03:40:797 00:04:35:125
329 Matej Urban felicia 00:01:03:547 00:01:57:875 00:02:54:265 00:03:50:312 00:04:46:172
681 Jiri Holler felicia 00:00:59:812 00:01:51:984 00:02:44:593 00:03:37:375 00:04:49:109
111 Radek Fojt felicia 00:01:07:109 00:02:02:765 00:02:57:656 00:03:53:015 Z1--------
129 Martin Honzak felicia 00:01:10:203 00:02:05:062 00:02:59:234 00:03:53:953 Z1--------
305 Miroslav Janurek felicia 00:01:04:656 00:02:01:765 00:03:00:422 00:03:59:172 Z1--------
241 Jiri Chrpa felicia 00:01:05:859 00:02:04:172 00:03:01:718 00:04:02:406 Z1--------
777 Lukas Bejsak felicia 00:01:09:281 00:02:09:718 00:03:06:468 00:04:03:922 Z1--------
71 Tomas Beranek felicia 00:01:11:922 00:02:11:140 00:03:08:343 00:04:05:640 Z1--------
118 Jakub Knop felicia 00:01:13:640 00:02:12:453 00:03:09:172 00:04:06:390 Z1--------
187 Adam Jelinek felicia 00:01:47:578 00:02:38:859 00:03:30:406 00:04:23:718 Z1--------
229 Marek Rabinak felicia 00:01:50:187 00:02:43:484 00:03:36:453 00:04:31:234 Z1--------
62 Ondrej Sladek felicia 00:01:08:093 00:02:13:015 Z1-------- Z1-------- Z1--------
132 Ladislav Ruzicka felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
259 Martin Honzak st. felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
293 Jakub Meyer felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
131 Jakub Weis felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
91 Jiri Zeman felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
87 Jaroslav Volak felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
688 Michal Pistora felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
68 Martin Dostal felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
685 Lukas Lebduska felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
83 Pavel Sipek felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
64 Lukas Kapal felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------
824 Jaroslav Pribyl felicia Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------



Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1-------- Z1--------